| Item 1 | |||
| Id | 75980927 | ||
| Date | 2026-02-16 | ||
| Title | Kredi kartlarında yeni dönem: Tüketiciler nasıl etkilenecek? | ||
| Short title | Kredi kartlarında yeni dönem: Tüketiciler nasıl etkilenecek? | ||
| Teaser | Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kredi kartı harcaması 2025'te 20,5 trilyon TL'ye ulaştı. Bugünden itibaren kredi kartı limitleri düşürülecek. Bu uygulamanın tüketicileri nasıl etkileyeceği merak konusu.<br /><p>Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'de milyonlarca tüketici ve küçük esnaf, aylık ihtiyaçlarını kredi kartları üzerinden gidermeye çalışıyor. Bu durum aylık geliri ile geçinmekte zorlanan hane halklarının borçlanma oranlarını artırsa da, "günü kurtaran" bir imkan yaratıyor. Ancak hükümetin yeni bir uygulaması ile vatandaşların kredi kartı kullanımında kısıtlamaya gidilecek. </p> <p>Bugün yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, kredi kart limitleri düşürülecek. Yeni limitler ise kart kullanıcısının aylık geliri üzerinden yeniden hesaplanacak. Hükümet bu uygulamanın geliri çok aşan borçlanmayı engellemek ve enflasyonu dizginlemek için yapıldığını savunurken, tüketici dernekleri ise "enflasyonla mücadele" bahanesiyle dar gelirli vatandaşların zor duruma sokulduğu görüşünde.</p> <h2> "400 bin TL" sınırı geldi</h2> <p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı ile, 16 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren limiti 400 bin liranın üstünde olan kredi kartlarına kullanıma göre kısıtlama geliyor. Uygulama ile toplam kredi kartı limiti 400-750 bin lira arasında olanların limiti en yüksek harcamanın yapıldığı ay dikkate alınarak yüzde 50 düşürülecek. 750 bin liranın üzerindeki limitler ise yüzde 80 azaltılacak. Eğitim ve sağlık giderlerinin ise limit hesaplamasının dışında tutulacağı açıklandı.</p> <p>Öte yandan yeni düzenleme ile kredi kart borçları için yeni bir yapılandırma da uygulanacak. Buna göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin, kart hamili/borçlu tarafından üç ay içinde talep edilmesi hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilmesi sağlandı.</p> <h2>"Geçim sorunu artacak, bankalar korunacak"</h2> <p>DW Türkçe'ye konuşan Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin, kredi kartı limitleri ve borçlarına ilişkin yürürlüğe konan son uygulamaların vatandaşların geçim sorununu daha da artıracağını, öte yandan bankalara koruma sağlayacağını öne sürüyor.</p> <p>"Milyonlarca tüketicinin aldığı asgari ücret ve emekli maaşları karşısında yaşanan çaresizlikten dolayı borçlandırılıp, daha sonra da yeni bir faiz uygulanarak çözüm üretmeye çalışmak sizce çözüm üretir mi?" diye soran Fuat Engin, kredi kart limitlerine ilişkin düzenlemenin 2006 yılında 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun kredi kartı limiti başlıklı<strong> </strong>9. Maddesinde düzenlendiğini hatırlatıyor.</p> <p>Engin'in işaret ettiği yasa maddesinde şöyle deniyor:</p> <p><em>"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlar tarafından teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir." (5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 9. Madde)</em></p> <h2>"Hükümet bilerek yasayı uygulamadı"</h2> <p>Yasada kredi kartı limitlerine ilişkin hükümlerin net olmasına rağmen, aradan geçen 20 yılda hükümetin kart limitlerinin bankalar tarafından sürekli yükseltmesine ses çıkarmadığını ifade eden Engin, şu görüşleri dile getiriyor:</p> <p>"Hükümet bugüne kadar bilerek tüketiciyi kredi kartına mahkum eden bir ekonomi politikası uyguladı. 2004 yılından bu yana kredi kartlarından kaynaklı sorunları gündeme getiriyoruz. Bu sorunların ortaya çıkmasında ve her geçen gün büyümesinde aldığı palyatif kararlar nedeniyle bankalar kadar hükümet de sorumlu. Daha yapılandırmayı hazırlarken bile kanunun 9. Maddesinde yer alan 'gelirin dört katını geçemez' hükmünü kamu otoritesi olarak ihlal ediyorsunuz. Kredi kartında 400 bin TL limit sınır olarak kabul edilmesiyle, aylık 20 bin TL alan emekli ya da 28 bin TL alan asgari ücretli bu borcu nasıl ödeyecek?"</p> <h2>Kredi kartları "günü kurtarma" yolu</h2> <p>Türkiye, dünyada kredi kartı kullanımının en yoğun olduğu ülkelerden biri. Worldpay tarafından Şubat 2025'te yayınlanan bir araştırmaya göre, Türkiye alışverişte kredi kartı kullanımında yüzde 42 ile tüm Avrupa ülkeleri içerisinde birinci oldu. Almanya'da bu oran yüzde 8, İtalya'da yüzde 10, Fransa'da ise yüzde 29 olarak gerçekleşti.</p> <p>2026 için asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiği Türkiye, Eurostat verilerine göre yaklaşık 540 Euro'luk asgari ücreti ile Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde son sırada yer alıyor.</p> <p>DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan "2026 Asgari Ücret" araştırmasına göre, Türkiye'de 9,5 milyon işçi asgari ücret civarı ve altında ücretle çalışıyor. Bu rakamlar, Türkiye'de düşük gelirli kesimlerin neden kredi kartına yöneldiğinin de bir işareti.</p> <p>Türkiye'de bu yoğunlukta kredi kartı kullanılmasının en önemli nedeni, milyonlarca insanın aylık geliri ile giderlerini "geleceğe borçlanarak" karşılaması olarak gösteriliyor. Aynı nedenle yüz binlerce küçük esnaf da mal ve hizmet alım-satımlarında banka kartları yerine kredi kartı kullanmayı tercih ediyor. </p> <h2>"Tüketimi kısmak istiyorlar"</h2> <p>DW Türkçe'ye konuşan Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, son kredi kartı düzenlemelerinin vatandaşların geçim sorununa çare üretmek yerine tüketimi kısma çabası olduğunu dile getiriyor.</p> <p>Bir yandan emekli ve asgari ücretliye verilecek zamların törpülendiğini, diğer yandan da dar gelirlilerin tek dayanağı olan kredi kartlarında düzenlemeler yapıldığını belirten Kılıç, "Tüketiciler artık öyle bir noktada ki, bir kartla yaptığı borcu ancak başka bir kart çıkarıp onunla ödüyor. Böyle bir tabloda siz hem vatandaşın gelirini artırmıyorsunuz hem de harcamalarını daha da kısmasını istiyorsunuz. Yani tüketici acından ölsün diyorlar. Tüketicinin kart kullanmaktan başka çaresi yok" şeklinde konuşuyor.</p> <p>Son yıllarda Türkiye'de icra davalarının 20 milyonu aştığını ve yalnızca 2025'te kredi kartı borçlarının yüzde 129 yükseldiğini anımsatan Ergün Kılıç, şu görüşleri dile getiriyor:</p> <p>"Bunca yıl kredi pompaladıktan sonra şimdi 'tüketmeyin, enflasyon yükseliyor' deniyor. Vatandaşın giderlerini başka türlü karşılama şansı yok. Bu sıkıntı, toplumsal gerilimlere de yol açıyor. Esnaf açısından da negatif, tüketici açısından da negatif. Bunu yapacaklarına kamu tasarruflarını artırmaları gerekiyor."</p> <h2>Türkiye'de 142 milyon kredi kartı var</h2> <p>Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ) Bankalar Kart Merkezi (BKM) verilerini temel alarak hazırladığı "Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2025" çalışmasına göre, Türkiye'de toplam banka ve kredi kartı sayısı 2025 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artışla 460 milyon adede ulaştı.</p> <p>Bu kartların 142 milyonunu kredi kartları, 318 milyonunu ise banka kartları oluşturdu. Bu verilere göre, son nüfus sayımı baz alındığında 87,8 milyon nüfusa sahip Türkiye’de kişi başına 1,6 adet kredi kartı düşüyor.</p> <p>Aynı çalışmaya göre 2025'te banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam alışveriş hacmi yüzde 51,9 arttı ve 24 trilyon 62 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam harcamaların 20 trilyon 425 milyar lirası ise kredi kartları üzerinden gerçekleştirildi.</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Kredi%20kartlar%C4%B1nda%20yeni%20d%C3%B6nem%3A%20T%C3%BCketiciler%20nas%C4%B1l%20etkilenecek%3F&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=75980927&x4=10201&x5=Kredi%20kartlar%C4%B1nda%20yeni%20d%C3%B6nem%3A%20T%C3%BCketiciler%20nas%C4%B1l%20etkilenecek%3F&x6=1&x7=%2Ftr%2Fkredi-kartlar%C4%B1nda-yeni-d%C3%B6nem-t%C3%BCketiciler-nas%C4%B1l-etkilenecek%2Fa-75980927&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260216&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | Türkiye'de bugünden itibaren kredi kartı limitleri düşürülecek. Bunun tüketiciye etkisi merak ediliyor. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/kredi-kartlarında-yeni-dönem-tüketiciler-nasıl-etkilenecek/a-75980927?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&title=Kredi%20kartlar%26%23x131%3Bnda%20yeni%20d%26%23xf6%3Bnem%3A%20T%26%23xfc%3Bketiciler%20nas%26%23x131%3Bl%20etkilenecek%3F | ||
| Item 2 | |||
| Id | 75984216 | ||
| Date | 2026-02-16 | ||
| Title | Türkiye'de çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda | ||
| Short title | Türkiye'de çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi yolda | ||
| Teaser | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinin kısa sürede hayata geçirileceğini duyurdu.<br /><p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Türkiye'de çocukları korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakın bir tarihte hayata geçirileceğini duyurdu.</p> <p>İnternette geçirilen zamanın çocukların dikkat süresini kısalttığını belirten Göktaş, "Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor" dedi. Göktaş, "Tam da bu yüzden, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.</p> <p>Göktaş, düzenlemenin ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.</p> <h2>Taslakta neler var?</h2> <p>DW Türkçe, Ocak ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı 15 yaş altına sosyal medya yasağı öngören yasal düzenlemenin taslağına ulaşmıştı.</p> <p>Dört maddelik taslakla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler öngörülüyor.</p> <p>Değişikliğin en önemli maddesi, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi. Taslak yasalaşırsa 15 yaşını doldurmamış çocuklar, sosyal medya kullanamayacak.</p> <p>Bu kapsamda Kanun'un Ek 4'üncü maddesinin 7'nci fıkrasına, "Sosyal ağ sağlayıcı, on beş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" hükmü ekleniyor.</p> <p>Taslakla, sosyal ağ sağlayıcılarına "ebeveyn kontrol araçları" oluşturma yükümlülüğü de getiriliyor. Bu düzenlemeyle, ebeveynlerin çocukların sosyal ağları kullanma süresini yönetebilecek.</p> <p>Ayrıca, internet üzerinden dağıtılan, oynanan veya güncellenen dijital oyunların kontrol altına alınmasına ilişkin yeni düzenleme yapılması da öngörülüyor.</p> <h2>Daha önce hangi ülkelerde uygulandı?</h2> <p>Avustralya’da Aralık ayında TikTok, X, Instagram, YouTube ve Twich gibi sosyal medya platformlarına erişim 16 yaşın altındaki çocuklara yasaklandı. Avustralya’nın başlattığı uygulamanın ardından, çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesine yönelik uygulama İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de tartışılmaya başlandı.</p> <p>Danimarka da benzer bir düzenlemeyi gündemine aldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ekim ayı başında 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını önerdi.</p> <p>Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), 14 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarının "tamamen yasaklanmasını" talep etti.</p> <p>Reuters’in haberine göre, parti yönetimi, Federal Meclis grubu, Avrupa Parlamentosu ve eyaletlerden önde gelen sosyal demokratların hazırladığı bir “pozisyon belgesi”nde kademeli bir uygulama önerildi. Buna göre ağ sağlayıcıların, 14 yaşın altındaki çocuklara çocukların sosyal medya platformlarına erişimini "teknik olarak etkili şekilde" engellemesi öngörülüyor.</p> <p>Belgede, bu yükümlülüğe uymayan platformlara yaptırım uygulanması gerektiği de vurgulanıyor.</p> <p>DW,BÖ,TY</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM%3A%3AT%C3%BCrkiye::T%C3%BCrkiye%27de%20%C3%A7ocuklara%20y%C3%B6nelik%20sosyal%20medya%20d%C3%BCzenlemesi%20yolda&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=75984216&x4=10202&x5=T%C3%BCrkiye%27de%20%C3%A7ocuklara%20y%C3%B6nelik%20sosyal%20medya%20d%C3%BCzenlemesi%20yolda&x6=1&x7=%2Ftr%2Ft%C3%BCrkiye-de-%C3%A7ocuklara-y%C3%B6nelik-sosyal-medya-d%C3%BCzenlemesi-yolda%2Fa-75984216&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260216&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM%3A%3AT%C3%BCrkiye" /> | ||
| Short teaser | Aile Bakanı Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakın zamanda uygulanacağını duyurdu. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/türkiye-de-çocuklara-yönelik-sosyal-medya-düzenlemesi-yolda/a-75984216?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/75923587_303.jpg
|
||
| Image caption | Türkiye'de de çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi gündemde. | ||
| Image source | Claudio Galdames Alarcon/Anadolu/picture alliance | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/75923587_303.jpg&title=T%26%23xfc%3Brkiye%26%23039%3Bde%20%26%23xe7%3Bocuklara%20y%26%23xf6%3Bnelik%20sosyal%20medya%20d%26%23xfc%3Bzenlemesi%20yolda | ||
| Item 3 | |||
| Id | 75969593 | ||
| Date | 2026-02-15 | ||
| Title | Almanya'da yine banka emanet kasaları soyuldu | ||
| Short title | Almanya'da yine banka emanet kasaları soyuldu | ||
| Teaser | Bremen yakınlarında bir banka şubesinin kiralık kasalarını patlatan soyguncular izini kaybettirdi. Hırsızların olay yerinde kullandığı gizemli sıvıdan rahatsızlanan banka çalışanları tahliye edildi.<br /><p>Almanya'nın Bremen kenti yakınlarındaki Stuhr beldesinde Cuma öğlen saatlerinde bir banka şubesinde bulunan 14 kiralık kasanın patlatıldığı açıklandı. Bölgeden sorumlu Diepholz Emniyet Teşkilatı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada tam olarak nelerin çalındığına dair bilgi verilemeyeceğini; emanet kasalarda vatandaşların saklı tuttuğu değerli eşyaların tespiti ve hırsızlara odaklanıldığını duyurdu. Emniyet, şu ana kadar faillere dair herhangi bir ize de ulaşılamadığını bildirdi.</p> <p>Bremen yakınlarındaki Stuhr'da soyguncuların, bankanın öğle molası sırasında bir havalandırma boşluğu üzerinden bodrum katına sızdığı, kiralık kasaların bulunduğu bölüme ulaşmak için aradaki birkaç kapıyı kırdıkları belirtildi. Yetkili emniyet teşkilatından bir sözcü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, söz konusu Volksbank şubesinde toplam kaç kasa bulunduğu ve bunlardan kaçının patlatıldığı konusunda henüz incelemelerin sürdüğünü vurgulayıp detaylı bilgi veremeyeceklerini kaydetti.</p> <h2>Çalışanlar mide bulantısından şikayet etti</h2> <p>Soygun, banka çalışanlarının dün öğlen molası sonrası aniden halsizlik ve mide bulantısından şikayet etmesiyle fark edildi. Banka çalışanlarının şikayetleri üzerine, olay yerine ilk yardım, itfaiye ve kurtarma ekipleri yönlendirilirken, binanın tahliye edildiği de kaydedildi. Polis, çalışanlardaki rahatsızlığın sebebinin ancak bu tahliye sonrasında, soygunun da bu şekilde anlaşıldığını belirtti.</p> <p>Personeldeki halsizlik ve mide bulantısı nedeninin, faillerin bodrum katına püskürttüğü ve tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir sıvıdan kaynaklandığı anlaşıldı. Sıvının, diğer yerlerin yanı sıra kapı kollarında da bulunduğu; ne olduğu bilinmeyen maddeyi soyguncuların hangi amaçla kullandığının da henüz netlik kazanmadığı bildirildi.</p> <p>Belediye itfaiye ekipleri olay yerini derhal kapatırken, yerel medya kimyasal, biyolojik ve nükleer tehlikelere karşı uzman birimlerin de bankadaki sıvı maddeye dair inceleme yaptıklarını ifade ediyor.</p> <h2>Failler kısa sürede nasıl soydu?</h2> <p>Volksbank şubesi, küçük bir kasaba olan Stuhr'daki belediye binası yakınındaki işlek bir cadde üzerinde bulunuyor. Soygunda kaç kişinin yer aldığı ve nasıl kaçtıkları da henüz belirsizliğini koruyor.</p> <p>Polis sözcüsü, söz konusu bankanın oldukça küçük bir şube olduğunu ve soygunun düzenlendiği sırada öğle tatili nedeniyle bir süre kapalı olduğunu belirtirken, şüphelilerin soygunu bu kısa sürede nasıl yaptıklarının titizlikle incelendiğini aktardı.</p> <h2>Gelsenkirchen'deki soygunun failleri bulunamadı</h2> <p>Almanya'da geçen Aralık ayı sonunda, Noel ile birleşen uzun hafta sonu tatilinde, Gelsenkirchen'de hırsızlar, Sparkasse bankasının bir şubesindeki emanet kasalarını soymuştu.</p> <p>Olayın tatilden sonraki ilk çalışma günü olan 29 Aralık'ta anlaşılması sonrasında başlatılan soruşturmada; soyguncuların bankanın arşiv bölümüne, bitişiğindeki otoparkın duvarını büyük delicilerle delerek girdikleri, oradan da emanet kasaların bulunduğu bölüme geçtikleri ve üç binden fazla kasanın neredeyse tamamını açtıkları anlaşılmıştı.</p> <p>Aralarında çok sayıda Türkiye kökenlinin de bulunduğu mağdurlar, bankadaki emanet kasalarda altın ile yüksek miktarda nakit para bulundurduğunu açıklamış; günlerce kapalı kalan banka şubesi önüne giderek bilgi almaya çalışmışlardı.</p> <p>Gelsenkirchen'deki soygunun filmlerdekini aratmayan şekilde gerçekleşmesi ve müşterilerin kaybının yüksekliği Almanya'da bankalarda güvenlik konusundaki tartışmaları başlatmıştı. Gelsenkirchen'deki soygunu yapan şüphelilerin yakalanamaması nedeniyle benzer soygunlar kamuoyunda büyük dikkat çekiyor.</p> <p>dpa / ETO,ET</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Almanya%27da%20yine%20banka%20emanet%20kasalar%C4%B1%20soyuldu&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=75969593&x4=10201&x5=Almanya%27da%20yine%20banka%20emanet%20kasalar%C4%B1%20soyuldu&x6=1&x7=%2Ftr%2Falmanya-da-yine-banka-emanet-kasalar%C4%B1-soyuldu%2Fa-75969593&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260215&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | Almanya'da yine bir bankanın emanet kasaları patlatıldı, soyguncuların kullandığı sıvı personelde bulantıya yol açtı. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/almanya-da-yine-banka-emanet-kasaları-soyuldu/a-75969593?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/60850841_303.jpg
|
||
| Image caption | Sembol fotoğraf - Bir banka emanet kasa | ||
| Image source | Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/60850841_303.jpg&title=Almanya%26%23039%3Bda%20yine%20banka%20emanet%20kasalar%26%23x131%3B%20soyuldu | ||
| Item 4 | |||
| Id | 75981726 | ||
| Date | 2026-02-15 | ||
| Title | Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'in saldırılarında en az 12 kişi öldü | ||
| Short title | Gazze: İsrail'in saldırılarında 12 kişi daha öldü | ||
