| Item 1 | |||
| Id | 78296523 | ||
| Date | 2026-08-09 | ||
| Title | Almanya'da 10 bin kişi AfD'ye karşı sokakta | ||
| Short title | Almanya'da 10 bin kişi AfD'ye karşı sokakta | ||
| Teaser | Almanya'nın 11 kentinde, AfD'nin kapatılması için düzenlenen eylemlere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Anketlerde birinci sırada olan AfD'nin oy oranını artırması, toplumun büyük bir kesiminde endişe yaratıyor.<br /><p>Hafta sonu Almanya genelinde, "kısmen aşırı sağcı" Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kapatılması için yapılan gösterilere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.</p> <p>11 kentte yapılan eylemlerin organizatörü olan, "Prüf" isimli girişim, Almanya'nın iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı şüpheli ya da kesin aşırı sağcı olarak kategorize edilen tüm partilerin Federal Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesini talep ediyor.</p> <p>Almanya'da bir siyasi partinin kapatılması için Federal Anayasa Mahkemesi tarafından inceleme başlatılması, sadece Federal Meclis, Federal Konsey ya da federal hükümet tarafından yapılan başvuru ile mümkün oluyor.</p> <p>"Prüf", özellikle eyalet hükümetlerine, eyalet temsilcilerinden oluşan Federal Konsey'de, Anayasa'nın 21. maddesinin 2. fıkrası uyarınca gerekli süreci başlatmaları çağrısında bulunuyor. Girişim bu talebini, Özgürlük Hakları Derneği'nin geçen Haziran sonu yayımladığı ve AfD'nin insan onuruna ve demokrasi ilkesine aykırı davrandığı sonucuna varan hukuki raporuna dayandırıyor.</p> <h2>"Kesin aşırı sağcı" sıfatı mahkeme tarafından kaldırıldı</h2> <p>Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Mayıs 2025'te AfD'yi "kesin aşırı sağcı" olarak sınıflandırmıştı. AfD'nin bu karara karşı yasal yollara başvurmasının ardından, söz konusu sınıflandırma, geçen Şubat ayında Köln İdare Mahkemesi tarafından acil yargılama süreci sonunda alınan kararla iptal edilmişti.</p> <p>Pazar günü yapılan eylemlerde bazı göstericiler, "Bugün denetle - yarını koru" ve benzeri sloganların yazılı olduğu afişleri taşıdı.</p> <p>Komedyen-aktivist Nico Semsrott tarafından kurulan "Prüf", ismini "Prüfung rettet übrigens Freiheit" (Denetleme Özgürlüğü Korur) cümlesinin kısaltılmış hâlinden alıyor.</p> <p>epd / ET,CÖ</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Almanya%27da%2010%20bin%20ki%C5%9Fi%20AfD%27ye%20kar%C5%9F%C4%B1%20sokakta&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=78296523&x4=10201&x5=Almanya%27da%2010%20bin%20ki%C5%9Fi%20AfD%27ye%20kar%C5%9F%C4%B1%20sokakta&x6=1&x7=%2Ftr%2Falmanya-da-10-bin-ki%C5%9Fi-afd-ye-kar%C5%9F%C4%B1-sokakta%2Fa-78296523&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260809&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | Almanya'nın 11 kentinde, AfD'nin kapatılması için düzenlenen eylemlere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/almanya-da-10-bin-kişi-afd-ye-karşı-sokakta/a-78296523?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/78294906_303.jpg
|
||
| Image caption | Almanya çapında 11 şehirde düzenlenen eylemlerin en büyüğü başkent Berlin'de, yaklaşık bin kişinin katılımı ile yapıldı | ||
| Image source | Michael Kuenne/PRESSCOV/Sipa USA/picture alliance | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/78294906_303.jpg&title=Almanya%26%23039%3Bda%2010%20bin%20ki%26%23x15f%3Bi%20AfD%26%23039%3Bye%20kar%26%23x15f%3B%26%23x131%3B%20sokakta | ||
| Item 2 | |||
| Id | 78293475 | ||
| Date | 2026-08-09 | ||
| Title | Türkiye'den Ukrayna'ya 283 milyon dolarlık silah satışı | ||
| Short title | Türkiye'den Ukrayna'ya 283 milyon dolarlık silah satışı | ||
| Teaser | Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın, TSK envanterinde bulunan çok sayıda füze, roketatar ve mühimmat satın alacağı bildirildi. Aralarında ATACMS füzelerinin de olduğu paketin satışına Washington onay verdi.<br /><p>Ukrayna'nın Türkiye'den, 70 adet ATACMS füzesini de içeren ABD üretimi topçu silahlarından oluşan büyük bir paket silah sistemi satın alacağı bildirildi.</p> <p>Ukrayna askerî haber portalı "Militarni"nin haberine göre anlaşma kapsamında ayrıca 12 adet M270 çok namlulu roketatar sistemi, salkım mühimmatlı 227 milimetre kalibreli 2 bin 500'den fazla topçu roketi ve salkım mühimmatlı 203 milimetre çaplı 47 bin topçu mermisi bulunuyor.</p> <p>Ukrayna portalının haberi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye ilettiği, 6 Ağustos tarihli ABD Kongresi Resmî Tutanağı belgelerine dayanıyor.</p> <p>Buna göre ABD hükümeti, 283 milyon ABD doları (245 milyon euro) değerindeki anlaşmayı onaylıyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin 15 gün içinde itiraz etmemesi hâlinde anlaşma tamamen onaylanmış sayılacak. Konuyla ilgili açıklamalara göre Ankara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki eski model silahları satmak istiyor. Ukrayna ise Rusya'ya karşı topraklarını savunmada ateş gücünü artırabilmek için söz konusu silahlara talip oldu.</p> <h2>ATACMS cephe gerisi saldırılar için</h2> <p>Satılan M39 modifikasyonlu ATACMS füzelerinin menzili 165 kilometre. ABD, Ukrayna'ya bu tür kısa menzilli füzeleri daha önce de teslim etmiş, ancak eski Başkan Joe Biden liderliğindeki yönetim, füzelerin Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanımına izin vermekte uzun süre tereddüt etmişti.</p> <p>Ukrayna ordusu bu füzelerle, Rus birliklerinin cephe gerisindeki yığınakları ve komuta merkezlerini vurma kabiliyetine erişiyor.</p> <p>dpa / ET,CÖ</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::T%C3%BCrkiye%27den%20Ukrayna%27ya%20283%20milyon%20dolarl%C4%B1k%20silah%20sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=78293475&x4=10201&x5=T%C3%BCrkiye%27den%20Ukrayna%27ya%20283%20milyon%20dolarl%C4%B1k%20silah%20sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1&x6=1&x7=%2Ftr%2Ft%C3%BCrkiye-den-ukrayna-ya-283-milyon-dolarl%C4%B1k-silah-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1%2Fa-78293475&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260809&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | Ukrayna'nın TSK envanterinde bulunan çok sayıda füze, roketatar ve mühimmatı satın alacağı bildirildi. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/türkiye-den-ukrayna-ya-283-milyon-dolarlık-silah-satışı/a-78293475?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/77238055_303.jpg
|
||
| Image caption | Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı pakette, ABD üretimi ATACMS füze sistemi de bulunuyor | ||
| Image source | U.S. Army/Avalon.red/IMAGO | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/77238055_303.jpg&title=T%26%23xfc%3Brkiye%26%23039%3Bden%20Ukrayna%26%23039%3Bya%20283%20milyon%20dolarl%26%23x131%3Bk%20silah%20sat%26%23x131%3B%26%23x15f%3B%26%23x131%3B | ||
| Item 3 | |||
| Id | 78293259 | ||
| Date | 2026-08-09 | ||
| Title | Fidan: Mekke İttifakı'na Mısır da katılabilir | ||
| Short title | Fidan: Mekke İttifakı'na Mısır da katılabilir | ||
| Teaser | Dışişleri Bakanı Fidan, uluslararası alanda ses getiren Mekke İttifakı'na daha başka ülkelerin de katılabileceğini belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun "üç ülkeyle sınırlı kalmamak" olduğunu dile getirdi.<br /><p>Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın "Editör Masası" isimli programına konuk olarak gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı.</p> <p>Cuma günü, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair açıklamalarda bulunan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var. Bu, bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bu bölge, son yüz yıldır Osmanlı'nın çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge" ifadelerini kullandı.</p> <p>Anlaşmaya ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini belirten Fidan, "Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklarla ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum" dedi. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini ve ekonomik geleceklerini daha kurumsal yapılar üzerinden garanti altına almaları gerektiğini ifade eden Fidan, dışarıdan gelen güçlerin bölgedeki sorunları çözmek yerine daha ağır hale getirdiğini ifade etti.</p> <p>Anlaşmanın imzacı ülkelere yükümlülük getirdiğini de belirten Fidan, bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda ihtiyaç duyduğu desteği kendisinin tanımlayacağını aktardı. Bakan Fidan, bu desteğin istihbarat, lojistik ve mühimmattan askerî birliklerin gönderilmesine kadar farklı aşamalarda olabileceğini belirtti.</p> <p>Anlaşma kapsamında Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşacak siyasi ve askerî bir komite kurulacağını belirten Fidan, alınan kararların uygulanmasını takip edecek bir genel sekreterlik oluşturulacağını da sözlerine ekledi.</p> <h2>Genel Sekreterlik merkezi Suudi Arabistan'da olacak</h2> <p>Kurulması planlanan genel sekreterliğin merkezinin Suudi Arabistan’da olacağını belirten Fidan, ortak tatbikatlar, eğitim faaliyetleri, istihbarat paylaşımı, lojistik ve savunma sanayisi iş birliğinin de ittifakın çalışma alanları arasında bulunacağını söyledi.</p> <p>Üç ülkenin ittifakın "çekirdek ülkeleri" olduğunu belirten Fidan, başka ülkelerin de yapıya katılmak istediğini, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka dahil olacağına inandığını ifade etti.</p> <h2>"Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil"</h2> <p>Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması ile kurulan ittifakın olası tehdit algısına ilişkin değerlendirmesinde de, "Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil" dedi. </p> <p>"İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz" ifadelerini kullanan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz." ifadelerini kullandı. Fidan azrica, adını vermek istemediği bazı ülkelerin bu ittifaka katılmak istediğini de dile getirdi.</p> <p>ANKA / ET</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Fidan%3A%20Mekke%20%C4%B0ttifak%C4%B1%27na%20M%C4%B1s%C4%B1r%20da%20kat%C4%B1labilir&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=78293259&x4=10201&x5=Fidan%3A%20Mekke%20%C4%B0ttifak%C4%B1%27na%20M%C4%B1s%C4%B1r%20da%20kat%C4%B1labilir&x6=1&x7=%2Ftr%2Ffidan-mekke-ittifak%C4%B1-na-m%C4%B1s%C4%B1r-da-kat%C4%B1labilir%2Fa-78293259&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260809&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı'nın başka ülkelerle daha da büyüyebileceğini belirtti. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/fidan-mekke-ittifakı-na-mısır-da-katılabilir/a-78293259?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&title=Fidan%3A%20Mekke%20%26%23x130%3Bttifak%26%23x131%3B%26%23039%3Bna%20M%26%23x131%3Bs%26%23x131%3Br%20da%20kat%26%23x131%3Blabilir | ||
| Item 4 | |||
| Id | 78264082 | ||
| Date | 2026-08-06 | ||
| Title | Almanya'daki Kürt örgütünden "çerçeve yasa" açıklaması | ||
| Short title | Almanya'daki Kürt örgütünden "çerçeve yasa" açıklaması | ||
| Teaser | PKK'ya yakınlığı ile bilinen Berlin merkezli bir STK olan Civaka Azad, çözüm süreci kapsamında TBMM'ye sunulan teklife "temkinli iyimserlikle yaklaştıklarını" bildirdi.<br /><p>PKK'ya yakınlığı ile bilinen Berlin merkezli Kürt sivil toplum kuruluşu (STK) Civaka Azad, TBMM'ye sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ile ilgili bir açıklama yayınladı.</p> <p>Açıklamada, yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması planlanan çerçeve yasaya dair, "Kürt özgürlük hareketi, DEM Parti ve demokratik güçler tasarıya temkinli iyimserlikle yaklaşıyor. Tasarı, uzun vadeli bir barış ve demokratikleşme sürecinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.</p> <p>Tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yasayı "tarihi bir sorunu çözmek için atılan adım" olarak nitelendirdiği ve "Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşme sürecinin başındayız" dediği hatırlatılan açıklamada, Öcalan'ın "Başarının toplumsal güçlerin sürece sahip çıkmasına bağlı olduğu" sözlerine vurgu yapıldı.</p> <p>Civaka Azad'ın açıklamasında, Kürt kadın hareketi TJA'nın (Özgür Kadın Hareketi) görüşlerine de yer verildi.</p> <p>Yasanın bir son değil yeni bir başlangıç olması gerektiğini ifade eden TJA'nın, Öcalan'ın fiziksel özgürlüğünün güvence altına alınmasını talep ettiği aktarıldı.</p> <h2>KONGRA-GEL: Dönüş ancak Öcalan'ın çağrısıyla mümkün olabilir</h2> <p>Açıklamada, söz konusu yasa ile sürgündeki ve dağdaki kişilerin dönüşü için koşullar oluşturmanın amaçlandığı da vurgulanarak, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından PKK ile bir tutulan KONGRA-GEL'in Eş Başkanı Remzi Kartal'ın görüşlerine de yer verildi.</p> <p>Buna göre Kartal, sürgünde ve dağdaki PKK'lıların dönüşünün "ancak Öcalan'ın çağrısı ve koordinasyonuyla mümkün olabileceğini" belirtti.</p> <p>Civaka Azad ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Yasanın, kapsamlı demokratikleşmenin yalnızca başlangıcı olabileceği" ve "Demokratik katılımın güçlendirilmesi, dil ve kültür haklarının güvencesi ile kayyum uygulamalarının sona erdirilmesi gibi reformların" da hayata geçirilmesi gerektiği yönündeki sözlerini açıklamasında aktardı.</p> <p>360 imzayla Çarşamba günü meclise sunulan teklife AKP, MHP, DEM Parti, CHP ve HÜDA-PAR destek veriyor. İYİ Parti'nin karşı çıktığı tasarı için Yeniden Refah Partisi referandum talep ediyor.</p> <p>Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti ise tasarının Meclise sunulması sürecinde imza atmamasına rağmen sürece destek veriyor ve bu tutumunu yasama faaliyeti sırasında sürdürmesi bekleniyor.</p> <p>DW / ET,MUK</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Almanya%27daki%20K%C3%BCrt%20%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden%20%22%C3%A7er%C3%A7eve%20yasa%22%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=78264082&x4=10201&x5=Almanya%27daki%20K%C3%BCrt%20%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden%20%22%C3%A7er%C3%A7eve%20yasa%22%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1&x6=1&x7=%2Ftr%2Falmanya-daki-k%C3%BCrt-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden-%C3%A7er%C3%A7eve-yasa-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%2Fa-78264082&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260806&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | PKK'ya yakınlığı ile bilinen Berlin merkezli Civaka Azad, "çerçeve yasa"ya ilişkin bir açıklama yayınladı. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/almanya-daki-kürt-örgütünden-çerçeve-yasa-açıklaması/a-78264082?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/74673745_303.jpg
|
||
| Image caption | Sembol fotoğraf | ||
| Image source | Thomas Banneyer/dpa/picture alliance | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/74673745_303.jpg&title=Almanya%26%23039%3Bdaki%20K%26%23xfc%3Brt%20%26%23xf6%3Brg%26%23xfc%3Bt%26%23xfc%3Bnden%20%26quot%3B%26%23xe7%3Ber%26%23xe7%3Beve%20yasa%26quot%3B%20a%26%23xe7%3B%26%23x131%3Bklamas%26%23x131%3B | ||
| Item 5 | |||
| Id | 78261751 | ||
| Date | 2026-08-06 | ||
| Title | Almanya tetikte: Patlayıcı yüklü İHA nereden geldi? | ||
| Short title | Almanya tetikte: Patlayıcı yüklü İHA nereden geldi? | ||
| Teaser | Almanya'nın güvenlik örgütleri, Leipzig Havalimanı'nda ele geçirilen patlayıcı yüklü İHA sebebiyle alarmda. İçişleri Bakanı Dobrindt, "hibrit bir saldırı senaryosu"ndan söz etti.<br /><p>Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bunun "yeni bir tehdit senaryosu" olduğunu dile getirdi.</p> <p>Dobrindt, Leipzig/Halle Havalimanı'nda, Dresden Başsavcılığı ve Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) tarafından soruşturulan olaya ilişkin, "Burada hibrit bir saldırı senaryosuyla karşı karşıya olduğumuzu değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.</p> <h2>İHA kargo bölümünde bulundu</h2> <p>LKA'nın açıklamasına göre, patlayıcı yüklü dron, Çarşamba gecesi bir havalimanı çalışanı tarafından kargo bölümünün güvenlik alanında, güney pistinin yakınında fark edildi. Bild gazetesinin ilgili haberinde, İHA'nın bulunduğu bölgenin yakınında dört Ukrayna uçağının olduğu aktarıldı.</p> <p>Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askerî yardım sevkiyatlarının önemli bölümü Leipzig Havalimanı üzerinden yapılıyor.</p> <p>LKA, ele geçirilen İHA'nın bomba imha robotu ile incelendiğini ve bu incelemede, üzerinde "tanımlanamayan bir patlayıcı düzenek" tespit edildiğini ve bu düzeneğin bomba imha ekiplerince söküldüğünü bildirdi.</p> <h2>Dobrindt: Profesyonel bir eylem</h2> <p>Bakan Dobrindt, "profesyonel bir eylem" olarak değerlendirdiği olaya ilişkin, "Patlayıcı yüklü bir İHA'nın havalimanı sahasında bulunması yeni bir tehdit senaryosudur" diyerek durumu "yüksek düzeyde bir tehdit" olarak nitelendirdi.</p> <p>Bu tehdidin "amatörler tarafından gerçekleştirilmediğini", aksine "son derece profesyonelce hazırlandığını" ve "yüksek düzeyde teknik deneyim" gerektirdiğini belirten Dobrindt, "Patlayıcı kullanma deneyiminin de mevcut olması gerekiyor. Tüm bunlar amatörce bir girişime işaret etmiyor. Burada profesyonel, hibrit bir tehdit durumundan söz ediyoruz" dedi.</p> <h2>Ortak savunma merkezleri devrede</h2> <p>Bu tür tehditlerin önlenebilmesi için, federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin ortak Hibrit Savunma Merkezi ve İHA Savunma Merkezi harekete geçiyor.</p> <p>Dobrindt, "Gelecekte de benzer hibrit eylem ve saldırı girişimlerinin olabileceği kesinlikle göz ardı edilemez" diyerek "Güvenlik ağını giderek sıkılaştıracağız. Buna havalimanlarında ve diğer noktalarda sürekli yeni ve ek teknolojiyle donatılan İHA savunma sistemleri de dahil" ifadelerini kullandı.</p> <p>Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Saksonya Başsavcısı Wolfgang Schwürzer, soruşturmanın özellikle faillerin kimliklerinin belirlenmesi, olayın seyrinin aydınlatılması, İHA ile patlayıcı düzeneğin kaynağının tespit edilmesi ve başka kişilerin dahli olup olmadığının araştırılmasına odaklandığını dile getirdi.</p> <p>Schwürzer ayrıca, "Aşırılıkçı veya terör motivasyonu dahil tüm olası saikler her yönüyle inceleniyor" dedi.</p> <h2>Uzmanlar Rusya'yı işaret ediyor</h2> <p>İçişleri Bakanı Dobrindt, herhangi bir ülke ismi vermeden "muhtemelen yabancı güçleri de kapsayabilecek" bir durumdan söz etti. Bakan ayrıca, ele geçirilen İHA'nın kaynağı ve arka plandakilere ilişkin soruların "soruşturmanın konusu olduğunu ve soruşturmaya bırakılması gerektiğini" vurguladı.</p> <p>Güvenlik uzmanları ise İHA olayının arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor. Risk Analizi ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Direktörü Nico Lange, Phoenix televizyonuna yaptığı açıklamada olayın "Rusya'nın Almanya'ya yönelik hibrit saldırı şemasına uyduğunu" savundu.</p> <p>Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster ise yaşananları "çok ciddi bir olay" diye nitelendirdi ve tehlike durumunun "artık soyut değil, yüksek" olduğunu belirtti. Schuster, "Almanya'da ilk kez bir İHA'nın patlayıcıyla donatılmış olması, en azından benim hatırladığım kadarıyla, hangi senaryodan bahsetmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.</p> <h2>Uçaklar yönlendirildi, bir kargo uçağı hasar aldı</h2> <p>Çarşamba günü İHA'nın bulunmasının ardından hava trafiği geçici olarak durdurulmuş ve birçok uçak başka havalimanlarına yönlendirilmişti.</p> <p>Leipzig Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı zaman aralığında Hannover Havalimanı'na yönelen uçaklardan biri, Leipzig yakınlarında başka cisimle çarpışmıştı. DHL'ye ait olan bu kargo uçağında, Hannover'a inişinin ardından hafif hasar tespit edilmişti. Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Armin Schuster, DHL uçağına çarpan ve dron olduğu değerlendirilen ikinci hava aracının arandığını açıkladı.</p> <h2>Muhalefetten "Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı" talebi</h2> <p>Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA bulunması muhalefeti de harekete geçirdi. Federal parlamentodaki muhalefet partilerinden Yeşiller'in Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yaşanan durumu ve bundan çıkarılması gereken sonuçları görüşmek üzere derhal toplanması gerektiğini dile getirdi.</p> <p>Dröge, böyle ciddi bir durumda, yapılacak olan toplantıya Başbakan Friedrich Merz ile Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da katılması gerektiğini vurguladı.</p> <p>Federal koalisyon hükümeti geçen yıl, her türlü kriz ve tehdide hızlı ve etkili bir biçimde müdahale edebilme amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'ni kurmuştu.</p> <p>Federal hükümet ve güvenlik teşkilatları üyelerinin katılımıyla yapılan Konsey toplantılarına eyaletlerin temsilcileri de davet edilebiliyor.</p> <p>AFP,dpa / ET,MUK</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Almanya%20tetikte%3A%20Patlay%C4%B1c%C4%B1%20y%C3%BCkl%C3%BC%20%C4%B0HA%20nereden%20geldi%3F&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=78261751&x4=10201&x5=Almanya%20tetikte%3A%20Patlay%C4%B1c%C4%B1%20y%C3%BCkl%C3%BC%20%C4%B0HA%20nereden%20geldi%3F&x6=1&x7=%2Ftr%2Falmanya-tetikte-patlay%C4%B1c%C4%B1-y%C3%BCkl%C3%BC-iha-nereden-geldi%2Fa-78261751&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260806&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | Almanya'nın güvenlik örgütleri, Leipzig Havalimanı'nda ele geçirilen patlayıcı yüklü İHA sebebiyle alarmda. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/almanya-tetikte-patlayıcı-yüklü-iha-nereden-geldi/a-78261751?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/78258709_303.jpg
|
||
| Image caption | Patlayıcı yüklü İHA, park halindeki bir Ukrayna nakliye uçağının yakınında bulundu | ||
| Image source | Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/78258709_303.jpg&title=Almanya%20tetikte%3A%20Patlay%26%23x131%3Bc%26%23x131%3B%20y%26%23xfc%3Bkl%26%23xfc%3B%20%26%23x130%3BHA%20nereden%20geldi%3F | ||
| Item 6 | |||
| Id | 78259608 | ||
| Date | 2026-08-06 | ||
| Title | Almanlar telefon dolandırıcılarına 100 milyon euro kaptırdı | ||
| Short title | Almanlar telefon dolandırıcılarına 100 milyon euro kaptırdı | ||
