| Item 1 | |||
| Id | 76358823 | ||
| Date | 2026-03-14 | ||
| Title | ABD'nin vurduğu Hark Adası İran için neden önemli? | ||
| Short title | ABD'nin vurduğu Hark Adası İran için neden önemli? | ||
| Teaser | ABD ordusu, İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan, petrol ihracatı açısından büyük öneme sahip Hark Adası'nı vurdu. Peki Ada, uluslararası petrol ticareti ve İran açısından neden bu kadar önemli?<br /><p>Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Basra Körfezi'nde yer alan, İran'ın petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'na saldırı düzenledi. ABD ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, adadaki askeri hedeflerin tamamen imha edildiği bildirildi.</p> <p>ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin "tüm askerî hedefleri tamamen yok ettiğini" duyurdu. Trump ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini engellemeye devam etmesi halinde petrol altyapısının da hedef alınabileceği tehdidinde bulundu.</p> <p>Saldırıların Hark'ın petrol altyapısını hedef almadığını öne süren Başkan Trump, "İran ya da başka herhangi biri Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin özgür ve güvenli geçişini engellemek için bir girişimde bulunursa, bu kararı derhal gözden geçireceğim" dedi.</p> <p>Trump, İran'ın ABD saldırılarına karşı kendini savunamayacağını da dile getirerek "İran ordusu ve bu terör rejimiyle bağlantılı diğer herkes, silahlarını bırakıp ülkelerinden geriye kalanı kurtarsalar iyi olur - ki geriye pek bir şey kalmadı!" ifadelerini kullandı.</p> <p>İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD saldırıları sırasında Hark Adası'nda 15'ten fazla patlamanın duyulduğunu, ayrıca hava savunma sistemleri ile bir deniz üssü ve havaalanı tesislerinin vurulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini aktardı.</p> <h2>Hark Adası'nın konumu ve İran için önemi nedir?</h2> <p>Hark Adası, Basra Körfezi'nde, Buşehr limanının yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Yaklaşık 20 kilometrekare büyüklüğündeki Ada'da, petrol terminalleri, petrol tankları, elektrik santralleri ve tuzdan arındırma (desalinasyon) tesisleri bulunuyor. Ada, İran ihracat ekonomisi için vazgeçilmez bir lojistik üs olarak kabul ediliyor. </p> <p>Enerji ve finansal hizmet uzmanlarının değerlendirmesine göre, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı Hark Adası üzerinden gerçekleştiriliyor.</p> <p>Ada uzun süredir ülkenin stratejik açıdan zayıf noktası olarak değerlendiriliyor. İran kıyılarının 26 kilometre açığında, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan ve dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık 483 kilometre kuzeybatısında yer alan Ada çevresindeki suların, anakaranın sığ kıyı sularının aksine yeterince derin olması sayesinde, petrol taşıyan dev tankerler buraya rahatlıkla yanaşabiliyor.</p> <p>Son yıllarda Ada'daki terminal üzerinden okyanuslar arası taşıma için aynı anda on süpertankerin yüklenebildiği belirtiliyor. </p> <h2>Hark Adası İran'ın petrol ihracatında nasıl bir rol oynuyor? </h2> <p>Enerji ile ilgili konularda finansal hizmet veren Pickering Energy Partners isimli şirketin yatırım direktörü Dan Pickering, ABD saldırısının ardından yaptığı değerlendirmede, "Hark'ın altyapısını devre dışı bırakırsanız, piyasadan kalıcı olarak günde iki milyon varil çıkarmış olursunuz" dedi.</p> <p>ABD merkezli fiyat takip şirketi GasBuddy'nin analistlerinden Patrick De Haan da çatışmanın tırmandırılmasından endişe duyduğunu dile getirerek "İran'ın kaybedecek daha az şeyi" olduğunu ve bu ülkenin köşeye sıkıştırıldığında harekete geçmeye çok meyilli bir tavır sergilediğini vurguladı. De Haan, enerji sistemlerine karşılıklı saldırıların artmasından da endişe duyduğunu belirtti.</p> <p>Hark'tan sevk edilen petrolün büyük kısmı dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'e gidiyor. Tanker takip şirketi Kpler'ın verilerine göre İran petrolü bu yıl Çin'in deniz yoluyla yaptığı ithalatın yüzde 11,6'sını oluşturuyor.</p> <p>28 Şubat'ta İsrail ve ABD tarafından başlatılan savaşa rağmen İran, TankerTracker.com ve Kpler verilerine göre günde 1,1 ila 1,5 milyon varil arasında ihracata devam ediyor.</p> <p>İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, günde 3,3 milyon varil ham petrol üretimi ile dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumunda.</p> <h2>ABD ordusu Hark'ta hangi hedefleri vurdu?</h2> <p>ABD Başkanı Trump'a göre, adadaki tüm askeri hedefler imha edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasına göre, hassas vuruşlarla deniz mayını depoları, füze sığınakları ve çok sayıda askerî tesis yok edildi. CENTCOM, toplamda 90'dan fazla askerî hedefin vurulduğunu, petrol tesis ve altyapısına ise zarar verilmediğini ifade ediyor.</p> <p>İran'ın yarı resmî haber ajansı Fars'a, Ada'daki hava savunma sistemleri, bir askeri üs, bir kontrol kulesi ve helikopter hangarı ABD saldırısında vurulduğunu duyurdu. New York Times (NYT) gazetesi de, İran Petrol Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, yaklaşık iki saat süren patlamalardan sonraki sarsıntıların bir deprem gibi hissedildiğini okuyucularına aktardı. Askerî uzmanlara göre Hark Adası'nın saldırıdan sonra herhangi bir askerî koruması kalmadı.</p> <h2>ABD Başkanı Trump bu saldırılarla neyi amaçladı?</h2> <p>Donald Trump, kendi ifadesine göre İran'ı, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak istiyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Ada'daki petrol altyapısını yok etmekten "nezaket gereği" vazgeçtiğini ifade eden Trump, İran ya da başka bir gücün Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini engellemeye çalışması durumunda, bu kararını "derhal yeniden gözden geçireceğini" vurguladı.</p> <h2>Petrol tesislerine olası bir saldırının ne gibi sonuçları olur?</h2> <p>NYT’ye konuşan üst düzey bir İran Petrol Bakanlığı yetkilisi, Hark Adası'ndaki petrol altyapısına yapılacak bir saldırının, İran petrol ihracatının büyük bir bölümünü anında durma noktasına getireceğini dile getirdi. Uzmanlar, bunun halihazırda varil başına 100 doların üzerinde olan petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara kadar çıkarabileceği tahmininde bulunuyor. Zira konu sadece Hark'ta İran ham petrol ihracatının on varilden dokuzunun işlenmesinden ibaret değil. Aynı zamanda İran'ın dünya çapındaki petrol arzı, küresel petrol piyasasının yaklaşık yüzde dördünü oluşturuyor.</p> <h2>İran misilleme olarak ne ile tehdit ediyor?</h2> <p>İran yönetimi ve Devrim Muhafızları, ülkenin enerji sektörüne ya da limanlarına saldırılması halinde misillemede bulunulacağını dile getiriyordu. Tahran, söz konusu noktalara en ufak bir saldırı olması durumunda, ABD ve Batılı müttefiklerinin çıkarlarının olduğu bölgedeki petrol ve doğal gaz kaynaklarını ateşe vereceği tehdidinde bulundu. Bu söylem de Basra Körfezi civarındaki hiçbir liman veya ekonomik merkezin güvende olmadığı anlamına geliyor.</p> <p>Reuters,dpa / ET,JD<br /> </p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::ABD%27nin%20vurdu%C4%9Fu%20Hark%20Adas%C4%B1%20%C4%B0ran%20i%C3%A7in%20neden%20%C3%B6nemli%3F&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=76358823&x4=10201&x5=ABD%27nin%20vurdu%C4%9Fu%20Hark%20Adas%C4%B1%20%C4%B0ran%20i%C3%A7in%20neden%20%C3%B6nemli%3F&x6=1&x7=%2Ftr%2Fabd-nin-vurdu%C4%9Fu-hark-adas%C4%B1-iran-i%C3%A7in-neden-%C3%B6nemli%2Fa-76358823&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260314&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | ABD ordusu, İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan, petrol ihracatı açısından büyük öneme sahip Hark Adası'nı vurdu. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/abd-nin-vurduğu-hark-adası-iran-için-neden-önemli/a-76358823?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&title=ABD%26%23039%3Bnin%20vurdu%26%23x11f%3Bu%20Hark%20Adas%26%23x131%3B%20%26%23x130%3Bran%20i%26%23xe7%3Bin%20neden%20%26%23xf6%3Bnemli%3F | ||
| Item 2 | |||
| Id | 76359471 | ||
| Date | 2026-03-14 | ||
| Title | Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı | ||
| Short title | Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı | ||
| Teaser | ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Güvenlik yetkilileri, Büyükelçilik yapısının İHA ya da füze ile vurulduğunu bildirildi. Saldırıdan önce Bağdat'ta İran yanlısı örgütlere saldırılar düzenlenmişti.<br /><p>ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne Cumartesi günü saldırı düzenlendi. Kentteki AFP haber ajansı muhabiri, büyükelçilik binasının da olduğu kompleksinin üzerinde dumanların yükseldiğini aktardı. İki güvenlik yetkilisi de yapının vurulduğunu doğruladı. Yetkililerden biri büyükelçiliğe bir insansız hava aracının (İHA) çarptığını, diğeri ise yapının bir füze ile vurulduğunu dile getirdi. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği böylece iki hafta önce başlayan İran savaşında, ikinci kez hedef alınmış oldu.</p> <p>Saldırı, Bağdat'ta İran yanlısı bir örgüte mensup iki militanın öldürüldüğü saldırıların ardından gerçekleşti. AFP'nin Iraklı güvenlik çevrelerinden edindiği bilgiye göre söz konusu saldırılardan birinde İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü bünyesinde faaliyet gösteren paramiliter Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) tarafından kullanılan bir ev vuruldu. İran destekli bu örgütün "kilit isimlerinden birinin" öldürüldüğü, grubun iki üyesinin de saldırıda yaralandığı bildiriliyor.</p> <p>Daha sonra gerçekleşen ikinci bir saldırıda ise Haşdi Şabi'ye mensup bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıların kimin tarafından yapıldığı ise netlik kazanmış değil.</p> <p>Irak'ın komşusu İran, Şubat ayı sonundan bu yana İsrail ve ABD tarafından yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Tahran, İsrail'e, birçok Körfez ülkesine ve Irak'takiler de dahil olmak üzere bölgedeki ABD tesislerine karşı saldırılarla yanıt veriyor. Öte yandan İran savaşının başlamasından bu yana Haşdi Şabi mevzileri de hedef alınıyor.</p> <h2>Hamas'tan İran'a saldırıları durdurma çağrısı</h2> <p>İran'ın en önemli müttefiklerinden Hamas ise Tahran'a çağrıda bulunarak komşu ülkelere yönelik saldırıları durdurmasını istedi. Hamas Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı "mevcut tüm araçlarla" kendini savunma hakkına sahip olduğunu, bunun da uluslararası hukukla çelişmediğini; ancak "İran'daki kardeşlerin" komşu ülkelere yönelik saldırılardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.</p> <p>Hamas daha önce, İsrail ile ABD'nin ortak saldırısı ile başlayan İran savaşının ilk gününde, İran'ın ruhanî lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini "iğrenç bir suç" olarak nitelendirmişti. Örgüt, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi İran liderliğindeki "Direniş Ekseni"nin bir parçası.</p> <p>AFP / ET,JD</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Ba%C4%9Fdat%27taki%20ABD%20B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fi%27ne%20sald%C4%B1r%C4%B1&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=76359471&x4=10201&x5=Ba%C4%9Fdat%27taki%20ABD%20B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fi%27ne%20sald%C4%B1r%C4%B1&x6=1&x7=%2Ftr%2Fba%C4%9Fdat-taki-abd-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9Fi-ne-sald%C4%B1r%C4%B1%2Fa-76359471&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260314&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Binanın İHA ya da füze ile vurulduğunu bildirildi. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/bağdat-taki-abd-büyükelçiliği-ne-saldırı/a-76359471?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/76357451_303.jpg
|
||
| Image caption | ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, sabah saatlerinde bir İHA ya da füze ile vuruldu | ||
| Image source | Ali Jabar/AP Photo/picture alliance | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/76357451_303.jpg&title=Ba%26%23x11f%3Bdat%26%23039%3Btaki%20ABD%20B%26%23xfc%3By%26%23xfc%3Bkel%26%23xe7%3Bili%26%23x11f%3Bi%26%23039%3Bne%20sald%26%23x131%3Br%26%23x131%3B | ||
| Item 3 | |||
| Id | 76352608 | ||
| Date | 2026-03-14 | ||
| Title | Alman uzmanlar değerlendirdi: Altın yükselişe geçer mi? | ||
| Short title | Alman uzmanlar değerlendirdi: Altın yükselişe geçer mi? | ||
| Teaser | Petrol fiyatlarında rekor tırmanışa neden olan İran Savaşı küresel enflasyon endişesini tetikledi. Bu durum altın ve gümüş fiyatlarına nasıl yansır? Kıdemli Alman uzmanlara sorduk.<br /><p>Borsada geçerli olan tavsiyelerden biri "Toplar patlarken satın almaya bak" şeklindedir. Bir başka deyişle, savaş çıktığında ve gidişat belirsizleştiğinde yatırım yapılması önerilir.</p> <p>Belirsizliğin olduğu zamanlarda parasını güvenli bir limana taşımak isteyenler, genelde altına yönelir. Her ne kadar istikrasız dönemlerde altın hiç de ucuz olmasa da bu değerli metale yatırım yaparlar. Özellikle de geçen yıllarda gördüğümüz gibi pandeminin yaşandığı dönemlerde veya bir savaş patlak verdiğinde, yani kriz zamanlarında altına rağbet olur. Altın da bu yılın ilk haftalarında olduğu gibi belirsizlik dönemlerinde bir hayli yükselir.</p> <p>Fiyat yükselmeye devam ederse, istikrarsızlık dönemlerinde yapılan yatırım daha da çoğalabilir. Peki, şu anda altına yaptırım yapmak isteyen spekülatörler için iyi bir dönem mi?</p> <p>Altın, bir spekülasyon yatırımı olmaktan ziyade bir güvenlik ürünü. Fiyatının son aylarda, gergin küresel siyasi duruma paralel olarak sürekli yeni zirvelere ulaşması da bu tezin geçerliliğini ortaya koyuyor.</p> <p>Karşılaştırma portalı Gold.de verilerine göre, altın bugüne kadar geçerli olan "tüm zamanların en yüksek seviyesini" 28 Ocak 2026 tarihinde ons başına 5 bin 417,60 ABD Doları ile kaydetti.</p> <p>Ancak İran Savaşı sürecinde, piyasadaki artan belirsizliğe rağmen kur daha fazla yükselmedi. Savaşın başlamasından bir hafta sonra, altın kısa süreliğine 5 bin 327,42 seviyesinde işlem gördüyse de son dönem de 5 bin ile 5 bin 200 ABD Doları arasında gidip geliyor.</p> <p>Deutsche Bank Metaller Araştırma Bölümü Başkanı Michael Hsueh için söz konusu durum şaşırtıcı değil. "Bir krizin ardından altın fiyatı ortalamadan daha yüksek olur" diyor, "Ancak sonrasında tahminlerin aksine duruma göre büyük farklılıklar göze çarpabilir" diye de ekliyor. DW'ye konuşan Hsueh, benzer bir durumun geçen yıl İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra da gözlemlendiğini belirtiyor.</p> <h2>Altın pahalanmıyor</h2> <p>Commerzbank emtia analisti Carsten Fritsch de bu gözlemi paylaşıyor. Durumu DW'ye değerlendiren Fritsch, "İran Savaşı kaynaklı belirsizlik altın fiyatlarını artırmadı, aksine, savaş öncesine göre altın daha düşük seviyelerden işlem görüyor" tespitini dile getiriyor.</p> <p>Fritsch'in bu durum için temel olarak iki açıklaması var: İlki altının dolar üzerinden işlem görmesi. ABD Doları'nın da savaşla birlikte değer kazanmasıyla altın, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale geldi. Bu da talebi azaltarak altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.</p> <p>Ayrıca yükselen petrol fiyatları da daha yüksek enflasyona yol açıyor. Daha yüksek bir enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini düşürme ihtimali de azalıyor. Yatırımcıların faizlerin yüksek kalacağı yönündeki beklentisi, altının cazibesini daha da düşürüyor; çünkü altın faiz getirmezken diğer yatırımlar getiri sağlıyor, bu da ikinci neden.</p> <p>Fritsch'e göre, hem ABD Doları'nın değer kazanması hem de sert şekilde yükselen petrol fiyatları altın fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratıyor.</p> <h2>Aşırı hassas bir piyasa</h2> <p>Fragold Limited Şirketi Genel Müdürü ve şirketin özel ile kurumsal yatırımcılar danışmanı Wolfgang Wrzesniok-Roßbach da altın fiyatındaki yatay seyri şaşırtıcı bulmuyor. Wrzesniok-Roßbach, piyasada bir sakinleşmeden bahsediyor ve "Altın ve diğer değerli metallerin kurlarında son çeyrekteki ve Ocak ayındaki artış, gerçek verilerden kopuk ve tamamen abartılıydı" sözleri ile asıl geçen aylarda kaydedilen artışın olağandışı olduğunu vurguluyor. </p> <p>Fragold uzmanı DW'ye yaptığı açıklamada, fiyatlardaki yüksek artışın, altın piyasası için önemli olan mücevher talebinin dördüncü çeyrekte son 15 yılın açık ara farkla en düşük seviyeye gerilemesine neden olduğunu belirtiyor. Merkez bankalarının da yüksek fiyatlar karşısında temkinli davrandığını belirten uzman 230 tonluk taleple son beş yılın aynı dönemi içindeki en zayıf ikinci değerin kayıtlara geçtiğine işaret ediyor.</p> <p>Altın piyasasındaki yükselişi fiyatı artırmak isteyen yatırımcıların girişimlerine bağlayan Wrzesniok-Roßbach, "Fiyatların düşeceği üzerine bahis oynayan yatırımcılar ve spekülatörler alım yaptı. Zararlarını sınırlamak için şimdi daha yüksek bir fiyat seviyesinden altın tedarik etmek zorunda kaldılar" diyor. Wrzesniok-Roßbach, "30 Ocak ve sonrasındaki belirgin düşüş, önceki abartıyı açıkça gözler önüne serdi" diye de ekliyor.</p> <p>Carsten Fritsch de aynı görüşte: "Ocak ayındaki fiyat artışı bir abartıydı ve geleneksel etki faktörleriyle açıklanabilecek gibi değildi. Burada açgözlülük ve fiyat artışınıkaçırma korkusu da önemli bir rol oynadı."</p> <h2>Gümüşe de ilgi büyük</h2> <p>Dünyada bu dönem revaçta olan sadece altın değil. Gümüş de yoğun talep görüyor ve benzer nedenlerle gümüş de pahalı. Ancak Wrzesniok-Roßbach bu değerli metalde bir kur balonu tehlikesi görmüyor: "Gümüş fiyatı söz konusu olduğunda, fiyatın temel olarak çok iyi desteklendiğini görüyorum ve bence kalıcı olarak yüksek bir fiyat seviyesine ve dolayısıyla tamamen yeni bir değerlendirmeye hazır olmalıyız."</p> <p>Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) emtia uzmanı Frank Schallenberger ise aynı fikirde değil. Schallenberger, aksine gümüşe olan talebin azalacağını düşünüyor: "Önümüzdeki aylarda güneş enerjisi sektöründeki azalan hareketlilik, zayıf küresel konjonktür ve daha da düşecek olan mücevhere talep gümüş fiyatı üzerinde baskı oluşturacak."</p> <h2>Süreç nasıl devam edecek?</h2> <p>Bir öngörüde bulunması istendiğinde ise gümüş piyasası hakkında farklı bir tablo çizen Schallenberger, "Gümüş piyasasının 2026'da üst üste altıncı yılında bir arz açığı gösterip göstermeyeceği şüpheli" diyor. Schallenberger'e göre gümüş ETC (Borsa Yatırım Ürünleri) satışları yılın ilerleyen dönemlerinde devam ederse, piyasa dengesi pekala bir arz fazlasına dönüşebilir.</p> <p>Wolfgang Wrzesniok-Roßbach ise gümüş fiyatının yükseleceği öngörüsünde bulunuyor. Bunun ana itici gücü olarak "dünyanın elektrifikasyonu, özellikle de fotovoltaik (güneş enerjisi)" sistemlerini işaret ediyor. Bu nedenle gümüş fiyatının yakın gelecekte kalıcı olarak 100 Dolar/ons seviyesinin üzerinde seyretmesi halinde buna şaşırmayacağını belirtiyor.</p> <p>Frank Schallenberger altın konusunda daha ihtiyatlı olunması çağrısında bulunuyor: "Halihazırda kronikleşmiş olan zayıf mücevher talebi ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırma konusundaki çekingenliği, önümüzdeki aylarda altın yükselişinin dinamiğini muhtemelen frenleyecektir. ABD siyaseti de bir belirsizlik faktörü olmaya devam ediyor" diyor ve Washington'un finans piyasalarında sürprize yol açacak olası adımlarına işaret ediyor. Öte yandan endişelenenleri de rahatlatmaya çabalıyor ve "Altın güvenli liman olarak talep görmeye devam edecektir" diye konuşuyor.</p> <p>Commerzbank'tan Carsten Fritsch ise içinde bulunulan savaş koşullarını dikkate alarak, "Eğer savaş sona ererse, ABD Doları ve petrol fiyatı muhtemelen yeniden düşecektir, bu da altın ve gümüş fiyatı için olumlu olur" değerlendirmesini yapıyor. Ancak fiyatların daha sonra tekrar yükselip yükselmeyeceği, "petrol fiyatındaki artışın enflasyona nasıl yansıyacağına ve merkez bankalarının buna nasıl tepki vereceğine bağlı olacaktır" diyen Fritsch, yüzde yüz öngörüde bulunulamayacağını kaydediyor.</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM%3A%3AEkonomi::Alman%20uzmanlar%20de%C4%9Ferlendirdi%3A%20Alt%C4%B1n%20y%C3%BCkseli%C5%9Fe%20ge%C3%A7er%20mi%3F%20&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=76352608&x4=10206&x5=Alman%20uzmanlar%20de%C4%9Ferlendirdi%3A%20Alt%C4%B1n%20y%C3%BCkseli%C5%9Fe%20ge%C3%A7er%20mi%3F%20&x6=1&x7=%2Ftr%2Falman-uzmanlar-de%C4%9Ferlendirdi-alt%C4%B1n-y%C3%BCkseli%C5%9Fe-ge%C3%A7er-mi%2Fa-76352608&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260314&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM%3A%3AEkonomi" /> | ||
| Short teaser | Petrol fiyatlarında rekor artışa neden olan İran Savaşı enflasyon endişesini tetikledi. Peki altında gidişat nasıl olur? | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/alman-uzmanlar-değerlendirdi-altın-yükselişe-geçer-mi/a-76352608?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/75769907_303.jpg
|
||
| Image caption | Altın güvenilir bir yatırım aracı ve fiyatındaki değişim pek çok faktöre bağlı | ||
| Image source | Wolfilser/IMAGO | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/75769907_303.jpg&title=Alman%20uzmanlar%20de%26%23x11f%3Berlendirdi%3A%20Alt%26%23x131%3Bn%20y%26%23xfc%3Bkseli%26%23x15f%3Be%20ge%26%23xe7%3Ber%20mi%3F | ||
| Item 4 | |||
| Id | 76354609 | ||
| Date | 2026-03-13 | ||
| Title | AB: Rusya yaptırımları sürecek | ||
| Short title | AB: Rusya yaptırımları sürecek | ||
