| Item 1 | |||
| Id | 76645891 | ||
| Date | 2026-04-04 | ||
| Title | Dünya ekonomisinde İran sarsıntısı: Beklentiler nasıl? | ||
| Short title | Dünya ekonomisinde İran sarsıntısı: Beklentiler nasıl? | ||
| Teaser | ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş küresel enerji darboğazına, enflasyonun tırmanmasına ve ekonomide küçülmelere yol açıyor. Peki bundan sonrası için beklentiler nasıl?<br /><p>ABD ile İsrail'inİran'a 28 Şubat'ta karşı başlattığı savaştabirçoklarına göre kısa sürede ülkede bir rejim değişikliği olacaktı. Ancak çok sayıda üst düzey İranlı yetkili öldürülmüş olsa da sistem ayakta kalmayı başardı. Sonuçları ise küresel enerji darboğazı, rekor petrol fiyatları, borsalarda sarsıntı, yüksek enflasyon ve ekonomilerde daralma oldu.</p> <p>Uluslararası Para Fonu (IMF), her ülke ve bölgenin aynı ölçüde zarar görmediğini ancak savaşın tüm dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydediyor. IMF'ye göre enerji ithal edenler enerji ihraç edenlerden, yoksul ülkeler zenginlerden ve çok az rezervi olan veya hiç rezervi olmayanlar ise büyük rezervlere sahip olanlardan çok daha olumsuz etkilendi.</p> <h2>Daha az enerji - pahalı üretim</h2> <p>Bunun temel nedenlerinden biri, küresel enerji arzının kesintiye uğraması. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre İran savaşı, küresel petrol piyasası tarihindeki en büyük arz kesintisine yol açtı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının da yaklaşık yüzde 20 oranında azalması sonucunu doğurdu.</p> <p>Almanya'nın dış ticaret ve yatırım ajansı olan Germany Trade & Invest (GTAI), "Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının etkileri Asya ülkelerini özellikle sert vuruyor, çünkü petrol ve gaz ithalatının yüzde 90'a varan kısmı Körfez'den geliyor" diyor.</p> <p>GTAI'ye göre savaşın yol açtığı sonuçlar özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'da artan enerji fiyatları ve arz darboğazları şeklinde şimdiden belirgin şekilde kendini gösteriyor. Birçok ülkede hükümetler bu nedenle mevcut rezervlerin serbest bırakılması ve sübvansiyon gibi önlemlerle ekonomik tedbirler uyguluyor.</p> <p>En büyük hammadde ithalatçısı olan Çin ise Ortadoğu'ya Uzak Doğu ülkeleri kadar bağımlı değil. GTAI'ye göre, Çin Halk Cumhuriyeti boru hatlarıyla enerjide Rusya'ya iyi bağlı ve ayrıca kendisi de büyük enerji ve ham madde rezervlerine sahip. Dolayısıyla tankerlerle yapılan teslimatlara diğer ülkeler kadar muhtaç değil.</p> <h2>Tedarik zincirlerinin bozulması çip endüstrisini vurdu</h2> <p>IMF'ye göre birçok tedarik zinciri savaştan olumsuz etkilendi. Tankerlerin ve konteyner gemilerinin rotalarını değiştirmesi gerekiyor ve Körfez ülkelerindeki havalimanları üzerinden yapılan aktarmalı havayolu trafiği de epey zarar görmüş durumda.</p> <p>Bu durum navlun ve sigorta maliyetlerini artırırken teslimat sürelerini de uzatıyor. Bundan da özellikle tedarik zincirleri Ortadoğu ile yakından bağlantılı olan Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri etkileniyor. Örneğin gübre hammaddelerinde, plastik üretiminde veya çip endüstrisi için gerekli olan helyum gibi gazlarda darboğaz söz konusu.</p> <p>Ve Asya'nın yoğun enerji kullanımı gerektiren çip endüstrisi darbe yediğinde bunu bütün sanayi ülkeleri hissediyor. Piyasalar elektronik cihazlar, arabalar, uçaklar und yapay zeka için Tayvan, Çin ve Güney Kore'den gelen çiplere ve yarı iletkenlere muhtaç.</p> <p>Ekonomi danışma şirketi PwC'den Tanjeff Schadt, "Modern çiplerin yaklaşık yüzde 90'ı Tayvan'da üretiliyor" diye hatırlatıyor ve Katar'dan gaz sevkiyatı olmaması halinde Tayvan'ın yakında enerjiyi karneye bağlaması gerekebileceğini belirtiyor. Ayrıca çip üretimi için helyum gerekiyor ki bu alanda dünya arzının büyük bir kısmını şimdiye kadar Katar sağlıyordu.</p> <p>Akıllı telefonların üretimi için ise Hindistan, Çin veya Vietnam'daki üretim hatlarına ihtiyaç duyuluyor.</p> <h2>Tedarik zincirleri ve gıda üretimi sekteye uğradı</h2> <p>Bozulan tedarik zincirleri, günlük ihtiyaç maddelerini ve kritik üretim araçlarını da vuruyor. Diğer ürünlerin yanı sıra üre, amonyak ve fosfat ticareti şu anda bloke edilmiş olan Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği için dünya pazarına artık yeterli gübre ulaşmıyor. Ayrıca dünyadaki kükürdün yarısı Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyor. Kükürt de gübre üretmek için olduğu kadar kimyasalların üretimi veya kritik minerallerin rafine edilmesi için kullanılan bir madde.</p> <p>Almanya'da gıda ve tarım alanındaki işletmelerin temsil edildiği kooperatif olan Raiffeisen Birliği (DRV) Genel Müdürü Philipp Spinne, mineral gübrelerin dünya pazarlarında yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 30 ila 40 oranında zamlandığını hatırlatıyor. Bunun Avrupa üzerinde doğrudan etkisi az ancak dolaylı etkisi mevcut. Zira Tarım Endüstrisi Birliği'ne göre Avrupa, şu dönem savaştan etkilenen bölgeden neredeyse hiç gübre almıyor, çünkü gübreyi kendisi üretiyor.</p> <p>Öte yandan gübre üretimi için doğal gaz şart. Savaşın uzun sürmesi halinde Avrupa'da da fiyatlar yükselebilir ki bunun sonucu olarak gıda fiyatlarının artması da kuvvetle muhtemel.</p> <p>Düşük gelirli ülkelerde gıda tüketimin, yani giderlerin yaklaşık yüzde 36'sını, yükselen ekonomilerde yüzde 20'sini, sanayi ülkelerinde ise yüzde 9'unu oluşturuyor. Dolayısıyla Afrika'daki birçok ülkede, Ortadoğu'nun bazı ülkelerinde ve Orta Amerika'da insanlar gelirlerinin büyük bir kısmını gıdaya harcıyor. Bu nedenle daha yüksek gıda fiyatlarından en çok dargelirliler olumsuz etkileniyor. IMF'ye göre, Avrupa'da da enerji kaynaklı yeni fiyat artışları, yaşam maliyetlerini artıracağından insanlar üzerindeki mevcut yükü de hissedilir biçimde artıracak.</p> <h2>OECD: Minimal büyüme beklentisi</h2> <p>Bu olumsuz gelişmelere rağmen Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel gayri safi yurt içi hasıla artışının 2026'da yüzde 2,9 seviyesinde istikrarlı bir seyir izleyeceğini, 2027'de ise yüzde 3'e yükseleceğini tahmin ediyor. Yaşanması muhtemel minimal büyümenin de teknolojiyle ilgili yatırımlar ve kademeli olarak düşecek gümrük vergisi oranları sayesinde kaydedileceği belirtiliyor. </p> <p>Ancak İran savaşı küresel ekonomiyi frenliyor ve talep konusunda önemli bir belirsizliğe yol açıyor. Önümüzdeki yıllara dair tahminlerin ön koşulu, enerji piyasasındaki mevcut aksamaların geçici olduğu ve fiyatların 2026 ortasından itibaren normale döneceği varsayımlarına dayanıyor.</p> <p>OECD'ye göre G20'de enflasyonun 2026'da yüzde 4 olması bekleniyor ve bu oran daha önce beklenenden yüzde 1,2'ye göre epeyce yüksek. Enerji fiyatlarındaki baskının düşmesi beklendiği için 2027'de yüzde 2,7'ye gerilemesi bekleniyor.</p> <p>ABD için bu yıl yüzde 2, 2027'de ise yüzde 1,7 büyüme bekleniyor. Euro ülkelerinde de 2026'da yüzde 0,8, 2027'de ise yüzde 1,2 büyüme öngörülüyor.</p> <p>Çin'deki büyümenin ise 2026'da yüzde 4,4'e ve 2027'de yüzde 4,3'e gerilemesi öngörülüyor.</p> <p>Bazı uzmanlara göre Körfez ülkeleri de İran savaşı nedeniyle yılın ilk yarısında resesyona girecek. İngiliz düşünce kuruluşu Oxford Economics, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olan Suudi Arabistan, Umman, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor. Bu, büyüme beklentilerinin savaş öncesi döneme kıyasla yüzde 4,6 puan aşağı yönlü revize edilmesi demek.</p> <h2>Almanya ekonomisi daha da zayıflıyor</h2> <p>Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri ise kendi ekonomileri için daha az iyimser, bu nedenle konjonktür tahminlerini önemli ölçüde aşağı yönlü düzelttiler. Alman hükümeti için hazırladıkları ortak öngörü raporunda, içinde bulunulan 2026 için yalnızca yüzde 0,6'lık bir büyüme beklediklerini duyurdular. Sonbaharda açıklanan tahminlerinde bunun iki katından fazla bir artış bekleniyordu. 2027 için de öngörülerini yüzde 1,4'ten yüzde 0,9'a çekerek ciddi oranda düşürdüler.</p> <p>Tahminleri kötümser kılan da yüksek enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun yükseleceğine inanılması. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl tüketici fiyatlarının yüzde 2,8 oranında artması bekleniyor. Zaten Mart ayında Almanya'nın enflasyon oranı yüzde 2,7'ye tırmanmış, 2024 başından bu yana görülen bu yüksek değer nedeniyle endişeler artmıştı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da son olarak enflasyon oranının "yakın zamanda yüzde üçe doğru yükselebileceği" uyarısında bulundu.</p> <h2>Ifo anketi: On şirketten dokuzu ek yükten endişeli</h2> <p>Münih merkezli Ifo Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre de birçok şirket önümüzdeki aylarda ek masraflarla karşılaşacağından yola çıkarak kötümser bir gidişata hazırlanıyor. Almanya'daki on sanayi işletmesinden dokuzu, başta yüksek enerji fiyatları olmak üzere işlerinin İran Savaşı'ndan olumsuz etkileneceğini düşünüyor.</p> <p>Araştırmaya katılan şirketlerin üçte birinden fazlası, deniz yollarındaki kısıtlamalardan ve ara ürünler ile hammaddelerdeki tedarik sıkıntılarından etkileneceğini öngörüyor. Hava kargo taşımacılığında bir aksama bekleyenlerin oranı da yüzde 16.</p> <p>Araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık dörtte biri ise önemli ihracat pazarlarında talebin düşmesini bekliyor. Ayrıca birçok şirket; belirsiz navlun ve lojistik maliyetleri, artan sigorta primleri veya artan ödeme riskleri gibi finansal risklerle karşılaşacağını da tahmin ediyor. ifo Enstitüsü'nün işletmelerdeki beklentileri araştıran bölümün Başkanı Klaus Wohlrabe, "Sonuçlar, İran Savaşı'nın ekonomik sonuçlarının şimdiden görüldüğünü ve bunun daha da artabileceğini açıkça ortaya koyuyor" diyor ve "Belirsizlik ne kadar uzun sürerse, şirketler için ekonomik problemler de o kadar büyüyecektir" şeklinde endişesini dile getiriyor.</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM%3A%3AEkonomi::D%C3%BCnya%20ekonomisinde%20%C4%B0ran%20sars%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1%3A%20Beklentiler%20nas%C4%B1l%3F%20&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=76645891&x4=10206&x5=D%C3%BCnya%20ekonomisinde%20%C4%B0ran%20sars%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1%3A%20Beklentiler%20nas%C4%B1l%3F%20&x6=1&x7=%2Ftr%2Fd%C3%BCnya-ekonomisinde-iran-sars%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-beklentiler-nas%C4%B1l%2Fa-76645891&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260404&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM%3A%3AEkonomi" /> | ||
| Short teaser | İran savaşı kısa sürede küresel enerji darboğazına, enflasyona ve ekonomide küçülmelere yol açtı. Peki beklenti nasıl? | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/dünya-ekonomisinde-iran-sarsıntısı-beklentiler-nasıl/a-76645891?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&title=D%26%23xfc%3Bnya%20ekonomisinde%20%26%23x130%3Bran%20sars%26%23x131%3Bnt%26%23x131%3Bs%26%23x131%3B%3A%20Beklentiler%20nas%26%23x131%3Bl%3F | ||
| Item 2 | |||
| Id | 76648490 | ||
| Date | 2026-04-02 | ||
| Title | "Filistinlilere idam" yasası: İsrail'e yaptırım çağrısı | ||
| Short title | "Filistinlilere idam" yasası: İsrail'e yaptırım çağrısı | ||
| Teaser | Uluslararası STK'lar Avrupa Birliği'ne, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını kısmen askıya alma çağrısı yaptı. Müslüman ülkeler de Filistinlileri hedef aldığı belirtilen yasa nedeniyle İsrail'i sert bir dille eleştirdi.<br /><p>İsrail'de yeni idam yasasının yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda insan hakları örgütü, Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak İsrail ile ortaklık anlaşmasının kısmen askıya alınmasını talep etti.</p> <p>Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Caritas Europa, Oxfam ve Pax Christi International'ın da yer aldığı 26 insan hakları ve insani yardım örgütü, son idam yasası kararıyla bir kırmızı çizginin daha aşıldığını belirterek, 2000 yılında imzalanan AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasındaki ticaret bölümünün askıya alınması çağrısı yaptı.</p> <p>İsrail parlamentosu Knesset'in Pazartesi günü onayladığı yeni yasaya göre bundan böyle "İsrail devletinin varlığına son verme amacıyla, bir İsrail vatandaşına veya İsrail'de ikamet eden birine zarar vermek niyetiyle kasıtlı olarak bir kişinin ölümüne neden olan" herkese idam veya müebbet hapis cezası verilecek.</p> <h2>Fiilen yalnızca Filistinlileri etkileyecek</h2> <p>Değişiklik özellikle İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da askerî mahkemeler tarafından terör eylemi olarak nitelendirilen bir cinayet suçu işlemekten suçlu bulunan Filistinlileri hedef alıyor.</p> <p>İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinliler çoğunlukla askeri mahkemelerde yargılanırken aynı suçları işleyen İsrailliler sivil mahkemelerde yargılanıyor. Uzmanlara göre askeri mahkemelerin mahkumiyete karar verme oranları sivil mahkemelere göre çok daha yüksek.</p> <p>Çağrıya imza atan örgütler Perşembe günü yaptıkları açıklamada, idam cezasının fiilen yalnızca Filistinlileri etkileyeceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca AB'ye, idam cezasına karşı tavizsiz tutumu da hatırlatıldı. Bunun ötesinde İsrail'de kabul edilen yasa, hukukçulara göre, adil yargılanma garantisi içermediği için, uluslararası insani hukuk ve koruma hükümleriyle de çelişiyor.</p> <h2>"Ayrımcı politika ve uygulamaların bir parçası"</h2> <p>Açıklamada yasanın kabulü, "Filistinlilere yönelik ayrımcı politika ve uygulamalar şemasının bir parçası" olarak nitelendirilirken bazı uzmanlar tarafından "soykırım" olarak nitelendirilen Gazze Şeridi'ndeki insani felaket de bu kapsamda değerlendiriliyor.</p> <p>İsrail'in idam cezası kararından önce de AB'nin kırmızı çizgilerini aştığı vurgulanan açıklamada, Batı Şeria'nın belirli bölgelerindeki Yahudi yerleşim inşaatı, din özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, gazetecilere yönelik saldırılar ve Doğu Kudüs'teki zorunlu tahliyeler gibi vakalar, buna örnek gösterildi.</p> <h2>Müslüman ülkelerden İsrail'e kınama</h2> <p>Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülke, İsrail'in terör suçlamalarıyla mahkum edilen Filistinliler için idam cezası getiren yasasını sert bir şekilde eleştirerek kabul edilen yasanın "bölgesel istikrarı" tehdit ettiğini bildirdi.</p> <p>Perşembe günü yayımlanan ortak bildiriye Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de aralarında olduğu çok sayıda ülkenin dışişleri bakanları imza attı.</p> <p>Bildiride, "Bu yasanın, özellikle Filistinli tutuklulara yönelik ayrımcı uygulaması göz önüne alındığında gerilimleri daha da artırma riski taşıdığı vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı. İmzacılar arasında ayrıca Mısır, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya dışişleri bakanları da bulunuyor.</p> <p>Endonezya daha önce X platformunda yaptığı açıklamada, yasanın "uluslararası insan hakları ve insani hukukun ağır bir ihlali" olduğunu belirtmiş, Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den yasayı geri çekmesini talep etmişti.</p> <h2>İsrail muhalefeti de yasaya karşı</h2> <p>İnsan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'nin yanı sıra İsrail'deki muhalefet partileri ile insan hakları örgütleri de yasayı sert bir şekilde eleştiriyor. İsrail'de insan hakları örgütü Sivil Haklar Derneği, yasanın kabulünden kısa süre sonra ülkenin Yüksek Mahkemesi'ne iptal başvurusu yaptı.</p> <p>İsrail'de idam cezası şu ana kadar fiilen askıya alınmış durumda. İsrail'de son olarak 1962 yılında, Avrupalı Yahudilerin Nazilerin imha kamplarına gönderilmesinin ana organizatörlerinden biri olan Nazi suçlusu Alman Adolf Eichmann idam edilmişti.</p> <p>KNA,AFP / ET,BK</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::%22Filistinlilere%20idam%22%20yasas%C4%B1%3A%20%C4%B0srail%27e%20yapt%C4%B1r%C4%B1m%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=76648490&x4=10201&x5=%22Filistinlilere%20idam%22%20yasas%C4%B1%3A%20%C4%B0srail%27e%20yapt%C4%B1r%C4%B1m%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1&x6=1&x7=%2Ftr%2Ffilistinlilere-idam-yasas%C4%B1-israil-e-yapt%C4%B1r%C4%B1m-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1%2Fa-76648490&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260402&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | Uluslararası STK'lar Avrupa Birliği'ne, İsrail ile olan iş birliğini kısmen askıya alma çağrısı yaptı. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/filistinlilere-idam-yasası-israil-e-yaptırım-çağrısı/a-76648490?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/50445386_303.jpg
|
||
| Image caption | Çok sayıda STK, Brüksel'in AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasını askıya almasını talep etti. | ||
| Image source | picture-alliance/NurPhoto/A. Widak | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/50445386_303.jpg&title=%26quot%3BFilistinlilere%20idam%26quot%3B%20yasas%26%23x131%3B%3A%20%26%23x130%3Bsrail%26%23039%3Be%20yapt%26%23x131%3Br%26%23x131%3Bm%20%26%23xe7%3Ba%26%23x11f%3Br%26%23x131%3Bs%26%23x131%3B | ||
| Item 3 | |||
| Id | 76646673 | ||
| Date | 2026-04-02 | ||
| Title | 40 ülke Hürmüz krizine "Trump'sız çözüm" arıyor | ||
| Short title | 40 ülke Hürmüz krizine "Trump'sız çözüm" arıyor | ||
| Teaser | İngiltere, 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. ABD ise toplantıda yer almıyor.<br /><p>İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırmasının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için gerçekleştirilen diplomatik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. ABD'nin katılmadığı toplantıda İngiltere İran'ı, "küresel ekonomiyi rehin almakla" itham etti.</p> <p>İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın ev sahipliğinde yapılan video konferansa Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de aralarında olduğu 40'tan fazla ülke katılıyor.</p> <p>Cooper açılış konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik "uluslararası kararlılığın gücünü" vurgulayarak "İran'ın uluslararası bir deniz yolunu kapatıp küresel ekonomiyi rehin aldığını gördük" diyerek petrol ve gıda fiyatlarındaki "sürdürülemez" artışların dünyanın her köşesinde haneleri ve işletmeleri vurduğunu belirtti.</p> <h2>Boğaz'da trafik neredeyse durdu</h2> <p>Basra Körfezi'ni dünyanın geri kalan okyanuslarına bağlayan bu hayati su yolunda İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıları ve daha fazla saldırı tehdidi nedeniyle trafik neredeyse tamamen durmuş durumda. Denizcilikle ilgili veri toplayan Lloyd's List Intelligence'a göre, 28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana Körfez'de ticari gemilere yönelik 23 saldırı gerçekleşti ve bu saldırılarda 11 mürettebat hayatını kaybetti.</p> <p>Hürmüz Boğazı'ndaki trafik büyük ölçüde yavaşlarken, kalan tanker trafiğinin çoğunluğu yaptırımları ihlal ederek İran petrolü taşıyan tankerlerden oluşuyor.</p> <h2>Trump "Gidin petrolünüzü kendiniz alın" demişti</h2> <p>ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Hürmüz Boğazı için yardım çağrısını geri çeviren müttefik ülkelere yönelik sert söylemini sürdürmüş, Boğaz'ın güvenliğinden, buradan gelen petrole ihtiyaç duyan ülkelerin sorumlu olduğunu, ABD'nin artık yardım etmeyeceğini söylemişti. ABD'nin işin en zorlu kısmını hallettiğini belirten Trump, "Gidin petrolünüzü kendiniz alın" demişti.</p> <p>ABD Başkanı, NATO'dan ayrılma tehdidinde de yinelemiş, İttifak'ı "kağıttan kaplan" diye nitelendirerek NATO'dan çekilmeyi "ciddi bir şekilde değerlendirdiğini" belirtmişti.</p> <h2>Macron: Askerî operasyon gerçekçi değil</h2> <p>Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Perşembe günü Güney Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Hürmüz Boğazı'nı askerî güçle açmanın "gerçekçi olmadığını" ifade etti.</p> <p>"ABD tarafından bazen ifade edilen, Hürmüz Boğazı'nın askerî bir operasyonla güç kullanarak kurtarılmasını savunanlar var. Bazen diyorum, çünkü söylemler değişiyor. Bu bizim için asla bir seçenek değil ve bunu gerçekçi bulmuyoruz" diyen Macron, böyle bir operasyonun aşırı zaman alacağını ve Boğaz'dan geçenleri, özellikle İran Devrim Muhafızları'ndan gelen "kıyı tehditelerine" maruz bırakacağını belirtti.</p> <p>Macron, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin, "Bu ancak İran ile birlikte yapılabilir" diyerek öncelikle ateşkes ve müzakerelere dönüş çağrısında bulundu.</p> <p>Fransız lider ayrıca Trump'ın çelişkili açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: "Ciddi olmalısınız. Ciddi olmak istiyorsanız da, bir gün önce söylediğinizin tersini her gün söylemezsiniz. Ve belki de her gün konuşmamalısınız."</p> <h2>Almanya: Ülkeler tek başına deniz yollarını kontrol etmemeli</h2> <p>Almanya Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya ve Çin'in Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanmasını istediğini ve devletlerin tek başlarına deniz yollarını kontrol etmemesi ya da geçiş için ücret almaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.</p> <p>Bakanlık, Çin'in İran üzerindeki etkisini müzakerelerle bir çözüme ve Körfez ülkelerine yönelik düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik kullanabileceğini de ekledi.</p> <p>Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ana müsebbibinin, "ABD ile İsrail'in İran'a karşı yasa dışı askeri faaliyetleri" olduğunu belirtti.</p> <h2>Toplantı Trump'a yanıt niteliğinde</h2> <p>Uluslararası koalisyon çabası, Avrupa'nın Trump yönetimine, kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk aldığını gösterme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump'ın ABD'nin NATO'dan ayrılabileceği yönündeki ifadeleri, Avrupa'nın savunmasını güçlendirmesinin aciliyetini ortaya koyuyor.</p> <p>King's College London'dan (KCL) Ortadoğu Güvenlik Çalışmaları uzmanı David B. Roberts, uluslararası koalisyon oluşturma çabalarının "kesinlikle Trump'ın NATO'ya yönelik husumetiyle, NATO'nun diğer üyelerinin üzerlerine düşeni yapmadığı görüşüyle bağlantılı" olduğunu dile getirdi.</p> <p>Roberts ayrıca "Amerika'nın bir petrol ihracatçısı olduğu pragmatik gerçeğinin" de altını çizerek "Körfez'deki enerji ablukasının sonuçlarını gidermeye yönelik acil adımları, Amerika'dan çok Avrupa ve Asya'nın atması gerekiyor" dedi.</p> <p>AP,AFP,Reuters,dpa / ET,BK</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::40%20%C3%BClke%20H%C3%BCrm%C3%BCz%20krizine%20%22Trump%27s%C4%B1z%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%22%20ar%C4%B1yor&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=76646673&x4=10201&x5=40%20%C3%BClke%20H%C3%BCrm%C3%BCz%20krizine%20%22Trump%27s%C4%B1z%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%22%20ar%C4%B1yor&x6=1&x7=%2Ftr%2F40-%C3%BClke-h%C3%BCrm%C3%BCz-krizine-trump-s%C4%B1z-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-ar%C4%B1yor%2Fa-76646673&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20260402&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
| Short teaser | 40'tan fazla ülke İngiltere'nin ev sahipliğinde Hürmüz krizine çözüm bulmak için toplandı. | ||
| Item URL | https://www.dw.com/tr/40-ülke-hürmüz-krizine-trump-sız-çözüm-arıyor/a-76646673?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
| Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/76549807_303.jpg
|
||
| Image caption | Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından fiilen kapatılmış olması nedeniyle Basra Körfezi'nde, 106'sı yüklü petrol tankeri olmak üzere 2 bine yakın ticari geminin beklediği bildiriliyor | ||
| Image source | Amr Alfiky/REUTERS | ||
| RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/76549807_303.jpg&title=40%20%26%23xfc%3Blke%20H%26%23xfc%3Brm%26%23xfc%3Bz%20krizine%20%26quot%3BTrump%26%23039%3Bs%26%23x131%3Bz%20%26%23xe7%3B%26%23xf6%3Bz%26%23xfc%3Bm%26quot%3B%20ar%26%23x131%3Byor | ||
| Item 4 | |||
| Id | 76577586 | ||
| Date | 2026-03-29 | ||
| Title | Pakistan'da Türkiye'nin de katılımıyla kritik İran buluşması | ||
| Short title | Pakistan'da Türkiye'nin de katılımıyla kritik İran buluşması | ||
