Item 1 | |||
Id | 72468353 | ||
Date | 2025-05-07 | ||
Title | AP'den Türkiye'ye sert AB mesajı: Üyelik kriterleri müzakere edilemez | ||
Short title | AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez | ||
Teaser | Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin yeniden başlatılmasına vetosunu sürdüreceği mesajı verdiği raporda, "Türkiye'nin artan stratejik önemine rağmen üyelik kriterleri müzakere edilemez" vurgusu yaptı.<br /><p>Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerine yeniden başlanmasına yönelik vetosunu devam ettiren kararı büyük oy çoğunluğuyla kabul etti. AP Genel Kurulu'nda 367 kabul, 74 ret ve 188 çekimser oyla kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nda, Türkiye'nin artan jeopolitik ve stratejik öneminin demokrasideki gerilemeyi telafi edemeyeceği belirtilerek "Üyelik kriterleri müzakere edilemez" vurgusu yapıldı.</p> <p>Raporda, "Türk toplumunun geniş kesimlerindeki demokratik ve Avrupa yanlısı tutuma rağmen mevcut koşullarda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci yeniden başlatılamaz" deniliyor, Türk hükümeti, AB kurumları ve AB'ye üye ülkeler Türkiye ile "iklim koruma, enerji güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel istikrara özel vurgu yapılarak daha yakın, daha dinamik ve stratejik bir ortaklık yönünde çalışmaya" çağırılıyor.</p> <p>AP milletvekilleri, "Türk toplumunun çoğunluğunun, özellikle de Türk gençleri arasındaki çoğunluğun Avrupa yanlısı ve demokratik tutumlarının, askıya alınmış olsa da Türkiye'nin katılım sürecini canlı tutmak için önemli bir neden olduğunu" belirtti.</p> <h2>İmamoğlu eleştirisi</h2> <p>Türkiye'de demokratik standartlarda gerilemenin devam etmesi ve eleştirel seslere yönelik ağır baskıdan derin endişe duyulduğuna yer verilen karar metninde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen "barışçı protesto gösterilerine yönelik sert müdahale ve kanıttan yoksun alelacele yapılan toplu yargılamalarla yüzlerce protestocunun tutuklanması" kınandı.</p> <p>AP milletvekilleri, "İmamoğlu'na yönelik saldırıları, meşru bir rakibin gelecek seçimlere katılmasını önleme girişimi" olarak değerlendirdiklerini belirterek bu tür eylemlerle mevcut Türk yetkililerin ülkeyi "tamamen otoriter bir modele doğru sürüklemeye devam ettiklerini" kaydetti.</p> <h2>AB üyelik kriterlerinin kesinliğine vurgu</h2> <p>Raporda, "AB üyeliği, demokrasiyi güvence altına alan istikrarlı kurumlar, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve azınlıkların korunması, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuka riayet ile AB'nin ortak dış ve güvenlik politikalarıyla uyum gibi kriterlerin yerine getirilmesine tabidir. Bunlar kesin kriterlerdir, eylemsel stratejik mülahaza ya da müzakerelere konu olacak hususlar değildir" ifadelerine yer verildi.</p> <p>AP milletvekilleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı Kasım ayında Kuzey Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'a yaptığı ziyareti de "AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki bölgelerine yaptığı yasa dışı ziyaret" diye nitelendirerek kınadı.</p> <h2>Ortak çıkar alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısı</h2> <p>Raporda, AP milletvekillerinin, Türkiye'nin artan stratejik ve jeopolitik önemini, Karadeniz, Ukrayna ve Ortadoğu gibi uluslararası güvenlik için kritik önemdeki bölgelerde artan varlık ve nüfuzunu takdir ettikleri belirtilerek ortak çıkar alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısı yapıldı.</p> <p>Raporda, "Türkiye stratejik bir partner ve NATO müttefikidir. Aynı zamanda AB'nin güvenlik, ticaret, ekonomi ve göç alanlarında yakın ilişkiler içinde bulunduğu bir ülkedir. Bu nedenle yapıcı bir diyaloğun sürdürülmesi ve ortak stratejik çıkar alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi önemlidir" denildi.</p> <p>AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da "Türk yetkililerden sürekli olarak AB üyeliği hedefine bağlı olduklarını, güvenlik ve jeopolitik nedenlerle katılım sürecini yeniden canlandırmanın ne kadar önemli olduğunu duyuyoruz. Ama bir şeyi yanlış anlıyorlar. AB'ye üyelik demokrasiden geçer ve tam otoriter modele doğru ne kadar ilerlerlerse, ki bunu son olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasında gözlemledik, AB üyeliğinden de o kadar uzaklaşırlar" ifadelerini kullandı.</p> <h2>Türk Dışişleri'nden tepki</h2> <p>Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin raporuna eleştiri geldi. Dışişleri açıklamasında "Ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" denilen raporla ilgili "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.</p> <p>Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir" denildi.</p> <p>rtr,AFP / BK,ET</p> <p>DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::AP%27den%20T%C3%BCrkiye%27ye%20sert%20AB%20mesaj%C4%B1%3A%20%C3%9Cyelik%20kriterleri%20m%C3%BCzakere%20edilemez&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=72468353&x4=10201&x5=AP%27den%20T%C3%BCrkiye%27ye%20sert%20AB%20mesaj%C4%B1%3A%20%C3%9Cyelik%20kriterleri%20m%C3%BCzakere%20edilemez&x6=1&x7=%2Ftr%2Fap-den-t%C3%BCrkiye-ye-sert-ab-mesaj%C4%B1-%C3%BCyelik-kriterleri-m%C3%BCzakere-edilemez%2Fa-72468353&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20250507&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
Short teaser | AP, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik vetosunu sürdüreceği mesajı verdi. | ||
Item URL | https://www.dw.com/tr/ap-den-türkiye-ye-sert-ab-mesajı-üyelik-kriterleri-müzakere-edilemez/a-72468353?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/67356780_303.jpg![]() |
||
Image caption | AP Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nda demokrasi ve hukuktaki gerilemeye dair sert eleştiriler yer aldı | ||
Image source | Dwi Anoraganingrum/Future Image/IMAGO | ||
RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/67356780_303.jpg&title=AP%26%23039%3Bden%20T%26%23xfc%3Brkiye%26%23039%3Bye%20sert%20AB%20mesaj%26%23x131%3B%3A%20%26%23xdc%3Byelik%20kriterleri%20m%26%23xfc%3Bzakere%20edilemez |
Item 2 | |||
Id | 72467161 | ||
Date | 2025-05-07 | ||
Title | Merz ile Macron'dan "Avrupa'da yeni bir başlangıç" mesajı | ||
Short title | Merz ile Macron'dan "Avrupa'da yeni bir başlangıç" mesajı | ||
Teaser | Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz'in ilk durağı Fransa oldu. Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'da reform, savunma ve sanayide iş birliğinin artırılması mesajı verdi. Görüşmede Ukrayna da öne çıktı.<br /><p>Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, görevdeki ilk yurt dışı gezisini yaptığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, Avrupa'da Paris-Berlin ekseni olarak bilinen ikili ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirme iradesinin altını çizerek "Avrupa için yeni bir başlangıç" vurgusu yaptı.</p> <p>Avrupa Birliği'nin (AB) sanayi altyapısını güçlendirme ve savunma ile sanayi politikaları konularında iş birliğini artıracakları mesajını veren Merz ve Macron, öncelikli konular olarak egemenlik, güvenlik ve rekabet kabiliyeti alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılacağını kaydetti.</p> <p>Ortak basın toplantısında konuşan Merz, güvenlik politikaları ve Ukrayna gibi konularda Almanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarından oluşan 3+3 formatında görüşmelerin yoğunlaştırılmasını planladıklarını belirtti.</p> <h2>"Savaşın bitirilmesi için Trump'a desteğimiz tam"</h2> <p>Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde kilit rolün ABD'ye düştüğünü ve AB'nin şu an bu rolü üstlenebilecek durumda olmadığını vurgulayan Merz, olası bir ateşkes ya da güvenlik garantileri içeren bir barış anlaşmasının da ABD'nin katılımıyla güvenceye alınması gerektiğini kaydetti. Washington'un NATO içinde ve Ukrayna'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesini isteyen Merz, "Avrupalılar olası bir barış anlaşmasının güvenceye alınmasında üzerlerine düşen katkıyı sağlamaya hazır. Ama Amerikalılara hala ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Savaşın sona erdirilmesi için ABD Başkanı Trump'a desteğimiz tamdır" dedi.</p> <p>Almanya'nın olası bir barış anlaşmasına ne tür bir katkıda bulunabileceği konusunda ayrıntı vermeyen Merz, "Bir ateşkese varıldığında, Almanya olarak ABD'nin öncülüğü ve katılımıyla anlaşmanın gözetimine katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu. Merz, sorular karşısında ise "Rusya ile kalıcı bir ateşkese ve bu yönde bir anlaşmaya varılmadan Ukrayna'ya sunacağımız güvenlik garantilerinin kapsamı konusunda bir bilgi veremeyiz. Çünkü koşulları bilmiyoruz" dedi. Almanya'dan farklı olarak Fransa ve İngiltere, ateşkesi güvence altına almak için daha önce Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirmişlerdi.</p> <p>Merz ayrıca, önümüzdeki haftalarda Ukrayna'yı ziyaret etmek istediğini, bunun tarihi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.</p> <h2>Macron: Rusya ateşkese ve kalıcı barışa hazır mı?</h2> <p>Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Avrupa'nın güvenliği için Almanya ve Fransa'nın taşıdığı sorumluluğa vurgu yaparak "Bu sorumluluk öncelikle, saldırgan Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiğimiz kararlı destekte yatmaktadır" dedi.</p> <p>Fransa'nın Ukrayna'da silahların susması ve sağlam güvenlik garantileri temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması için Almanya, ABD ve istekli her ülkeyle iş birliğine hazır olduğunu belirten Macron, "Bugün yanıtını bilmemiz gereken tek bir soru var. Rusya en az 30 günlüğüne silahları susturmaya ve kalıcı barışın imarına hazır mıdır?" sorusunu yöneltti.</p> <p>Macron konuşmasında, Almanya ile birlikte AB içinde reform taleplerini daha güçlü bir şekilde dile getireceklerini kaydetti, bunun özellikle de Fransa'nın yoğun bir şekilde kullandığı nükleer enerji nedeniyle dezavantaj yaşamaması için gerekli olduğunu söyledi.</p> <p>Merz de AB içinde, özellikle de Almanya ile Fransa arasında mali piyasaların daha güçlü entegrasyonunu hedeflediklerini kaydetti.</p> <p>Federal Meclis'te dün yapılan ikinci tur oylamada Başbakanlık görevine seçilen Merz, önceki açıklamalarında da Fransa, Polonya ve İngiltere ile yakın ilişkiler kurmaya çalışacağına vurgu yapmıştı.</p> <p>rtr,AFP / BK,ET</p> <p>DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?</p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Merz%20ile%20Macron%27dan%20%22Avrupa%27da%20yeni%20bir%20ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7%22%20mesaj%C4%B1&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=72467161&x4=10201&x5=Merz%20ile%20Macron%27dan%20%22Avrupa%27da%20yeni%20bir%20ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7%22%20mesaj%C4%B1&x6=1&x7=%2Ftr%2Fmerz-ile-macron-dan-avrupa-da-yeni-bir-ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7-mesaj%C4%B1%2Fa-72467161&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20250507&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
Short teaser | Merz ve Macron Ukrayna'yı görüştü, Avrupa'da reform ile savunma ve sanayide iş birliği mesajı verdi. | ||
Item URL | https://www.dw.com/tr/merz-ile-macron-dan-avrupa-da-yeni-bir-başlangıç-mesajı/a-72467161?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/72463290_303.jpg![]() |
||
Image caption | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ilk yurt dışı gezisini yapan Almanya Başbakanı Merz'i Elysee Sarayı'nda sarılarak karşıladı | ||
Image source | Stephanie Lecocq/REUTERS | ||
RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/72463290_303.jpg&title=Merz%20ile%20Macron%26%23039%3Bdan%20%26quot%3BAvrupa%26%23039%3Bda%20yeni%20bir%20ba%26%23x15f%3Blang%26%23x131%3B%26%23xe7%3B%26quot%3B%20mesaj%26%23x131%3B |
Item 3 | |||
Id | 72465285 | ||
Date | 2025-05-07 | ||
Title | Kadın cinayetlerinde cezasızlık: Caydırıcılık yok | ||
Short title | Kadın cinayetlerinde cezasızlık: Caydırıcılık yok | ||
Teaser | İstanbul'da Bahar Aksu'nun daha önce hakkında şikayette bulunduğu eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülmesi, kadınlara yönelik şiddetin önlenemediğini bir kez daha ortaya koydu.<br /><p>İstanbul Şişli'de işe gitmek üzere evinden çıkan Bahar Aksu'nun, daha önce tehdit ve yaralama nedeniyle şikayetçi olduğu eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülmesi, Türkiye'de kadın cinayetlerinin nasıl göz göre göre işlendiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Cinayetin ardından Aksu'nun, 2020 yılında fail hakkında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla iki ayrı başvuruda bulunduğu, ancak olay tarihinde yürürlükte herhangi bir koruma kararı bulunmadığı ortaya çıktı. Failin 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, yaralama ve tehditten toplam beş suç kaydı bulunduğu öğrenildi. </p> <p>Bahar Aksu, son yıllarda koruma talepleri, şikayet başvuruları veya uzaklaştırma kararlarına rağmen erkekler tarafından öldürülen yüzlerce kadından sadece biri. Kadın hakları savunucularına göre bu cinayetler, münferit değil; devletin önleyici yükümlülüklerini yerine getirmediği, yargının ise faillere yönelik cezaları caydırıcı biçimde uygulamadığı yapısal bir sorunun sonucu.</p> <h2>Büyükgöze: Koruma kararları kağıt üstünde kalıyor</h2> <p>DW Türkçe'ye konuşan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Selime Büyükgöze'ye göre, Bahar Aksu'nun yaşadığı süreç Türkiye'de pek çok kadının başına gelen örneklerden biri. Koruma kararlarını ihlal eden faillere karşı etkili bir yaptırım uygulanmadığını belirten Büyükgöze, "Yasada zorlama hapsi var ama uygulanmıyor. Elektronik kelepçe takıldığında dahi, o elektronik kelepçeye zarar verse bile çok etkili bir yaptırım olmadığını görüyoruz" diyor. Büyükgöze'ye göre bu durum erkeklere "zaten ne olacak ki" düşüncesini aşılıyor. Çünkü karşılarında şiddeti önlemeye ve cezalandırmaya odaklı bir devlet değil, seyirci kalan bir yapı görüyorlar. </p> <p>Bahar Aksu'nun boşandığı erkek de cinayeti işlediği yere üç erkek arkadaşıyla birlikte gitmiş, arkadaşları Aksu'yu zorla arabaya bindirmeye çalışmasına yardım etmişti.</p> <p>Kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet kurumlarının sorumluluğuna dikkat çeken Büyükgöze, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.</p> <p>"İçişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına kadar geniş bir liste sayabiliriz. Fakat birincil olarak bu sorumluluk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait. Çünkü onun koordinasyon görevi var. İçişleri Bakanlığını da bu yönde koordine etmek durumda ve her zaman kadından yana bakış açısını bu kurumlara getirmek zorunda. Fakat bunu yapmadığını görüyoruz"</p> <h2>"Karakolda faille barıştırılmaya çalışılıyorlar"</h2> <p>Büyükgöze ayrıca 6284 sayılı yasanın uygulanmasında da ciddi sorunlar yaşandığını, tedbir kararlarının genellikle "kopyala-yapıştır" yöntemlerle ve kısa süreli verildiğini söylüyor. </p> <p>"Aile mahkemeleri kadınlara eksik tedbir veriyor, çok kısa sürelerde veriyor. Çünkü temel olarak kadından yana bir yaklaşımı yok. İstanbul Sözleşmesi zamanındaki bu kadın düşmanı diyebileceğim aileyi odağa alan bütün bu kampanya, elbette uygulayıcılara da kendi kafalarına göre davranma cesareti verdi."</p> <p>Kadınlara sadece adli değil, sosyal desteklerin de sunulması gerektiğini ifade eden Büyükgöze, "Kadınlar karakollara gittiklerinde haklarını öğrenemeyebiliyor. Faille barıştırılmaya çalışılıyorlar. Sığınaklarla ilgili ya da şikayetçi olmakla ilgili cesaretleri kırılabiliyor. Bu örneklerle karşılaşıyoruz" diyor.</p> <h2>Nakipoğlu: Devletin çekilmesi faile cesaret verdi</h2> <p>Feminist Avukat Selin Nakipoğlu ise DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2011 yılında ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni hiçbir zaman tam anlamıyla uygulamadığını hatırlatıyor. Buna rağmen, sözleşmenin hukuki ve politik açıdan önemli bir dayanak sunduğunu vurgulayan Nakipoğlu, bu metinden çekilmenin şiddet uygulayan erkeklere "cesaret ve onay" verdiğini ifade ediyor.</p> <p>Nakipoğlu'na göre, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen AKP iktidarı, fiilen "kadınları, çocukları ve LGBTİ+ları erkek şiddetinden korumayacağız" mesajı verdi. Bu mesajın şiddet failleri tarafından nasıl alındığını da Pınar Gültekin'in katilinin duruşma salonunda söylediği "İstanbul Sözleşmesi'nin iptali iyi oldu" cümlesiyle somutlaştırıyor.</p> <h2>Yasa var, ama erkek lehine işliyor</h2> <p>Nakipoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda kadınları koruyacak hükümler olduğunu, ancak bu yasaların uygulayıcılar tarafından kadınlar lehine değil, failler lehine yorumlandığını söylüyor. Yargı makamlarında erkeklerle özdeşleşen bir bakış açısının hakim olduğunu vurguluyor.</p> <p>Kadınları şiddetten korumaya yönelik 6284 sayılı yasanın da kâğıt üzerinde kaldığını ifade eden Nakipoğlu, bu yasa kapsamında çıkarılan tedbir kararlarının çoğu zaman özensiz, kalıplaşmış ve kısa süreli olduğunu belirtiyor. Nakipoğlu'na göre bu durum da bir politika tercihi.</p> <h2>"Kravat indirimi" hâlâ geçerli</h2> <p>Kadın cinayeti davalarında "haksız tahrik" ve "iyi hal" gerekçeleriyle verilen cezai indirimler, adalet sistemine duyulan güveni zedeliyor. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğarak öldürüp yakan fail Cemal Metin Avcı'nın cezası, mahkemenin uyguladığı tahrik indirimiyle ağırlaştırılmış müebbetten 23 yıla düşürüldü. Sedef Berberoğlu cinayetinde ise Yargıtay, yerel mahkemenin indirimsiz verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu; kadının "sadakatsiz olduğu" yönündeki iddiaları tahrik sayarak indirim istedi.</p> <p>Selime Büyükgöze, bu indirimlerin "erkeklik indirimi" olduğunu ve erkeklerin "mahkemede kravat takıp iyi hal göstererek" adeta ödüllendirildiğini söylüyor. Büyükgöze, "Kadın cinayeti davalarında yerel mahkemeler indirimsiz ceza verse bile bu karar istinaftan ya da Yargıtay'dan sırf indirim uygulanmadığı gerekçesiyle geri dönebiliyor" diye ekliyor.</p> <h2>Af uygulamaları kadınların şikayetini engelliyor</h2> <p>Cezaların infaz sürecinin aflar ve indirimlerle "kuşa çevrildiğini" söyleyen Selin Nakipoğlu ise bu yaklaşım sürdükçe hiçbir cezanın caydırıcı olamayacağını vurguluyor. </p> <p>Nakipoğlu'nun da eleştirdiği infaz sistemi konusunda Büyükgöze, af yasalarının kadınların güvenlik duygusunu yok ettiğini vurguluyor. Kadınların, cezaevinde olan failin bir gün aniden serbest bırakılmasından endişe ettiğini belirterek, "Kadınlar düşünüyor ki; zaten birkaç ay yatıp çıkacak ya da hiç yatmayacak, daha da öfkelenecek, belki de şiddetin dozunu artıracak. Bu yüzden korkuyor ve şikayet etmekten bile vazgeçiyorlar" diyor.</p> <h2>"Şiddeti önlemeye dair siyasi irade yok"</h2> <p>Büyükgöze, tüm bu tabloyu özetlerken Türkiye'de kadına yönelik şiddeti önlemeye dönük kararlı bir siyasi irade bulunmadığını belirtiyor. "Devlet, başka alanlarda nasıl güçlü bir koordinasyon kuruyorsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede de bunu yapmak zorunda. Ama yapmıyor. Çünkü istemiyor" ifadelerini kullanıyor.</p> <p>Nakipoğlu ise adaletin sadece tarafsız değil, aynı zamanda eşitlikçi olması gerektiğini; erkek şiddetinin ödüllendirilmemesi, kadınların da yaşam hakkının yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ediyor.</p> <p>Kadınlara şiddet karşısında nerelere başvurabileceklerini hatırlatan Selin Nakipoğlu, en yakın karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılığı, kaymakamlık/valilik ve Aile Mahkemeleri gibi kurumlara gidilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın web sitesinde 6284 sayılı yasa ile ilgili kapsamlı bilgi ve tam metne ulaşılabileceğini vurguluyor.</p> <p>DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim? </p> <img width="1" height="1" alt="" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=29&p=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM::Kad%C4%B1n%20cinayetlerinde%20cezas%C4%B1zl%C4%B1k%3A%20Cayd%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%20yok&di=&an=&ac=&x1=1&x2=29&x3=72465285&x4=10201&x5=Kad%C4%B1n%20cinayetlerinde%20cezas%C4%B1zl%C4%B1k%3A%20Cayd%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%20yok&x6=1&x7=%2Ftr%2Fkad%C4%B1n-cinayetlerinde-cezas%C4%B1zl%C4%B1k-cayd%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k-yok%2Fa-72465285&x8=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste&x9=20250507&x10=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste::G%C3%9CNDEM" /> | ||
Short teaser | Bahar Aksu'nun eski eşi tarafından öldürülmesi, kadınlara yönelik şiddetin önlenemediğini bir kez daha ortaya koydu. | ||
Item URL | https://www.dw.com/tr/kadın-cinayetlerinde-cezasızlık-caydırıcılık-yok/a-72465285?maca=tur-VEU-KisaDalga-tr-VT-32955-html-copypaste | ||
Image URL (700 x 394) |
https://static.dw.com/image/72442330_303.jpg![]() |
||
Image caption | Bahar Aksu'nun sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülmesi sonrasında kadınlar Şişli'de protesto eylemi yaptı; eyleme oyuncu Nur Sürer de katıldı | ||
Image source | Pelin Ünker/DW | ||
RSS Player single video URL | https://rssplayer.dw.com/index.php?lg=tur&pname=&type=abs&image=https://static.dw.com/image/72442330_303.jpg&title=Kad%26%23x131%3Bn%20cinayetlerinde%20cezas%26%23x131%3Bzl%26%23x131%3Bk%3A%20Cayd%26%23x131%3Br%26%23x131%3Bc%26%23x131%3Bl%26%23x131%3Bk%20yok |
Item 4 | |||
Id | 72465298 | ||
Date | 2025-05-07 | ||
Title | Almanya'da sezaryen doğumlarda rekor | ||
Short title | Almanya'da sezaryen doğumlarda rekor | ||
